Campeonato de España Sub-8
Se está disputando el campeonato sub 8 por equipos, os dejamos el enlace donde podéis verlo en directo:
Participa Ibai Sanz de Enrok2
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/sub8espana2016/
Se está disputando el campeonato sub 8 por equipos, os dejamos el enlace donde podéis verlo en directo:
Participa Ibai Sanz de Enrok2
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/sub8espana2016/
Este año, la organización del XXIX Torneo Magistral de León ha añadido un Open de semirrápidas para los jugadores y aficionados. Del Magistral, poco que decir, victoria de Vishy Anand sobre Wei Yi (ver info en www.advancedchessleon.com). Espléndido torneo, ajedrez de calidad y muchas actividades. Totalmente recomendable.
En el Open se dieron cita 92 jugadores y sin sorpresas, victoria clara tras 8 rondas de GM Strikovic, seguido de los GM`s Hoffman y Teske. Dominio de principio a fin de un gran especialista en este tipo de torneos. Gran lucha en todos los tableros y rondas, propiciado por el ritmo de juego (15 min + 10 seg delay, sin acumular tiempo) y el gran grupo de jugadores de ELO entre 1900 y 2100. Entre las rondas del sábado tarde, se pudieron seguir las partidas del Magistral y el domingo tarde, disfrutamos de la final. Si unimos el encanto de León, su Barrio Húmedo, las tapas, etc… disfrutamos de un gran fin de semana.
Desde Burgos acudió Javier Esteban, que tuvo una modesta actuación, con 5 puntos fruto de +4-2=2, de acuerdo a su ranking. Perdió 6 puntos ELO Blitz. Adjunto clasificaciones y lista de premiados (ver también www.info64.org). Un único pero, la sala de juego era un poco pequeña. Perfecto y diligente arbitraje de Pérez Llera y su equipo, Ana Pinedo y Agustín Berrueta.

CLASIFICACIONES PROVINCIAL ESCOLAR 2016
Clasificación Final Individual
La ceremonia de clausura de la fase provincial, donde se dan los premios de esta fase será el 28 de mayo desde las 13’00 en San Amaro.
FASE REGIONAL ESCOLAR 2016
Adjunto en este artículo las bases del regional escolar, que tendrá lugar el sábado 21 en Palencia, la salida de los buses está prevista para aproximadamente a las 9 de la mañana desde Plaza España.
Algunas observaciones a tener en cuenta sobre la fase regional:
– Los equipos de la fase regional están formados por jugadores de las categorías alevín e infantil juntos.
– Estos equipos estarán integrados por 4 jugadores y un delegado responsabel de ese equipo, también pueden estar integrados por 3 jugadores y un delegado, y en todo caso deberán ir en representación de un centro escolar de la provincia de Burgos.
– Si el equipos contara únicamente con 2 jugadores puede participar pero únicamente optarán a los premios individuales.
Es MUY IMPORTANTE aportar toda la documentación que viene en los anexos del documento lo más rápidamente posible, estos documentos se pueden enviar a la siguiente dirección de corre electrónico:
aurora.santos@jcyl.es o en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos, Calle Juan de Padilla s/n. 09006
(Sin estos documentos no se podrá participar en la fase regional).
Es imprescindible además que los participantes lleven consigo el DNI el día de la fase regional.
Gracias
Es muy recomendable leerse las bases del documento adjunto (Accesible para usuarios registrados) si alguien tiene problemas que contacte por mail y se lo envío.


| 1 | 1 | GM | m | Larino Nieto, David | ESP | 4,5 | 14.0 | 16.0 | 5.0 | 4 | 0.0 | 2493 | 2486 | GAL |
| 2 | 12 | m | Esteban Romo, Francisco J | ESP | 4,0 | 14.5 | 17.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2005 | 2045 | MAD | |
| 3 | 2 | FM | m | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 4,0 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2328 | 2320 | CTL |
| 4 | 3 | m | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 4,0 | 12.5 | 15.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2306 | 2296 | GAL | |
| 5 | 6 | m | Gomez Dieguez, David | ESP | 3,5 | 14.5 | 17.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2181 | 2169 | GAL | |
| 6 | 15 | m | Arango Fernandez, Alfonso | ESP | 3,5 | 14.0 | 16.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1915 | 1854 | GAL | |
| 7 | 9 | m | Rey Malde, Henrique | ESP | 3,5 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2070 | 2052 | GAL | |
| 8 | 11 | m | Varela Mourin, Jesus | ESP | 3,5 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 2 | 0.0 | 2034 | 2025 | CTL | |
| 9 | 4 | m | Gonzalez Valero, Julio | ESP | 3,5 | 12.5 | 15.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 2245 | 2264 | CTL | |
| 10 | 20 | m | Fernandez Lopez, Alejandro I | ESP | 3,5 | 11.0 | 12.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1792 | 0 | GAL | |
| 11 | 17 | m | Garcia Bugallo, Jose Luis | ESP | 3,0 | 13.5 | 15.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1859 | 1832 | GAL | |
| 12 | 13 | m | Fernandez Lopez, Miguel Angel | ESP | 3,0 | 13.0 | 15.5 | 4.0 | 2 | 0.0 | 1967 | 1928 | GAL | |
| 13 | 16 | m | Sixto Puente, Eloy | ESP | 3,0 | 13.0 | 14.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1867 | 1829 | GAL | |
| 14 | 14 | m | Ces Gens, Jose Eugenio | ESP | 3,0 | 12.5 | 15.0 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1953 | 1861 | GAL | |
| 15 | 18 | m | Tubio Agrasar, Pablo | ESP | 3,0 | 12.5 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1859 | 1746 | GAL | |
| 16 | 5 | m | Casares Cabanas, Carlos | ESP | 3,0 | 12.0 | 14.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | 2222 | 2204 | GAL | |
| 17 | 19 | m | Martinez Rodriguez, Eugenio | ESP | 3,0 | 11.5 | 13.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1792 | 1806 | CTL | |
| 18 | 24 | m | Varela Peteira, David | ESP | 3,0 | 11.5 | 13.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1646 | 1571 | GAL | |
| 19 | 27 | m | Esteve Perez, Manuel Fulgencio | ESP | 3,0 | 11.0 | 12.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1504 | 1462 | GAL | |
| 20 | 28 | m | Freire Boudon, Carlos | ESP | 3,0 | 11.0 | 12.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1468 | 1396 | MAD | |
| 21 | 25 | m | Pousada Estevez, Daniel | ESP | 3,0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1593 | 1534 | GAL | |
| 22 | 31 | m | Reboredo Martinez, Claudio | ESP | 3,0 | 10.5 | 11.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1414 | 1368 | GAL | |
| 23 | 47 | m | Pousada Garcia, Sergio | ESP | 3,0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1121 | 1113 | GAL | |
| 24 | 34 | m | Quintas Gomez, Jesus Alberto | ESP | 3,0 | 9.5 | 10.5 | 5.0 | 3 | 0.0 | 1367 | 1279 | GAL | |
| 25 | 33 | m | Fernandez Rozas, Javier | ESP | 3,0 | 9.0 | 10.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1370 | 1331 | GAL | |
| 26 | 8 | m | Sahelices Casado, Roberto | ESP | 2,5 | 14.0 | 16.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 2095 | 2077 | CTL | |
| 27 | 22 | f | Rodriguez Sigler, Alexandre | ESP | 2,5 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 2 | 0.0 | 1724 | 1653 | GAL | |
| 28 | 52 | m | Freire Castro, Sergio | ESP | 2,5 | 11.5 | 12.5 | 4.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 29 | 29 | m | Carballido Bouzas, Adan | ESP | 2,5 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 2 | 0.0 | 1440 | 1368 | GAL | |
| 30 | 21 | m | Fernandez Lopez, Pablo II | ESP | 2,5 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1748 | 1695 | GAL | |
| 31 | 23 | m | Urdiales Bermejo, Abel | ESP | 2,5 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1677 | 1666 | GAL | |
| 32 | 38 | f | Quintas Fernandez, Paula | ESP | 2,5 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1298 | 1253 | GAL | |
| 33 | 37 | m | Filgueiras Basanta, Alvaro | ESP | 2,0 | 11.5 | 13.0 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1311 | 1222 | GAL | |
| 34 | 30 | m | Conde Riveiro, Xacobe | ESP | 2,0 | 11.5 | 13.0 | 4.0 | 1 | 0.0 | 1416 | 1366 | GAL | |
| 35 | 40 | m | Lopez Otero, Brais | ESP | 2,0 | 11.5 | 12.0 | 5.0 | 2 | 0.0 | 1254 | 1205 | GAL | |
| 36 | 56 | m | Vilarino Lorenzo, Uxio | ESP | 2,0 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 37 | 48 | m | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 2,0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 1 | 0.0 | 1073 | 0 | GAL | |
| 38 | 44 | m | Vilarino Freire, Manuel | ESP | 2,0 | 10.5 | 12.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1197 | 1216 | GAL | |
| 39 | 50 | m | Busto Fernandez, J.Francisco | ESP | 2,0 | 10.5 | 11.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 40 | 42 | m | Santos Rodriguez, Marcos | ESP | 2,0 | 10.5 | 11.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | 1227 | 0 | GAL | |
| 41 | 39 | m | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 2,0 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1263 | 1216 | GAL | |
| 42 | 36 | m | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 2,0 | 10.0 | 10.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1312 | 1290 | GAL | |
| 43 | 49 | m | Blanco Cachero,Ivan | ESP | 2,0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | AST | |
| 44 | 45 | m | Peteira Mosteirin, Pablo | ESP | 2,0 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1136 | 1078 | GAL | |
| 45 | 35 | m | Peteira Cabana, Juan | ESP | 1,5 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0.0 | 1359 | 1306 | GAL | |
| 46 | 55 | m | Veiga Rego, Luis | ESP | 1,5 | 9.5 | 11.5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 47 | 7 | m | Gomez Lopez, Roberto | ESP | 1,0 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 2113 | 2104 | GAL | |
| 48 | 43 | m | Vilarino Lorenzo, Anton | ESP | 1,0 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 1 | 0.0 | 1225 | 1182 | GAL | |
| 49 | 32 | m | Valin Carreira, Fernando | ESP | 1,0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1404 | 1212 | GAL | |
| 50 | 26 | m | Rodriguez Rey, Juan Vicente | ESP | 1,0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 1515 | 1480 | GAL | |
| 51 | 41 | m | Lopez Santos, Marcos | ESP | 1,0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 1250 | 1187 | GAL | |
| 52 | 54 | f | Seijas Otero, Ana Belen | ESP | 1,0 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 53 | 10 | m | Penalonga Sweers, Angel | ESP | 0,5 | 10.5 | 12.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 2054 | 2033 | GAL | |
| 54 | 46 | m | Arango Fernandez, Jose Manuel | ESP | 0,5 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1126 | 1094 | GAL | |
| 55 | 53 | m | Jaureguizar Lombardeiro, Anton | ESP | 0,5 | 9.0 | 10.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | GAL | |
| 56 | 51 | m | Carrera Fernandez, Sergio | ESP | 0,0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | GAL |
I TORNEO SAN ISIDRO 2016
CLUB AJEDREZ PIOLIN
LUGAR: Local del Club Ajedrez PIOLÍN de Valladolid
C/ Niña Guapa nº 33 (muy próximo a la Plaza Circular)
FECHA: 15 de mayo de 2016 – San Isidro
HORARIO: 11:00 Recepción equipos – órdenes de fuerza
11:30 Primera ronda – 20:00 Clausura y premios
SISTEMA Y RITMO: Liga por equipos a una vuelta – 15 m + 5 s
Valedero para ELO FIDE rápido
(Es necesario estar federado)
PREMIOS: Por equipos: 1º Trofeo – 2º Trofeo – 3º Trofeo
Por tableros: Libro ajedrez para cada mejor tablero
Por sorpresa: 4 premios por sorpresa no acumulables
ÁRBITRO: Víctor Cernuda – Árbitro autonómico
Los jugadores están obligados a ceder sus datos para su publicación en los medios de comunicación.
Se formará un comité de competición cuyas decisiones serán inapelables.
Para todo aquello no contemplado en las presentas Bases se aplicarán los Reglamentos Federativos en vigor.
3 clubes burgaleses presentan a 6 equipos para batirse en el campeonato provincial por equipos 2016, el domingo 10 de abril desde las 10.30 comienza la liga. En los adjuntos están los integrantes de los equipos y el orden de fuerzas.
|
enroK2 A |
enroK2 C |
enroK2 B |
CRM B |
CRM A |
Torrenegra |
|
|
enroK2 A |
XXXXXX | |||||
|
enroK2 C |
XXXXXXX | |||||
|
enroK2 B |
XXXXXX | |||||
|
CRM B |
XXXXXX | |||||
|
CRM A |
XXXXXX | |||||
|
Torrenegra |
XXXXXXXXX |
El próximo sábado 16 de abril se celebrará una sesión de dobles simultáneas, a cargo de los hermanos Gabriel e Ismael Rodríguez, campeón de Castilla y León Sub 18 2016 y subcampeón de Castilla y León sub 16 2016, ambos pertenecientes al C.D. enroK2, los dos hermanos se enfrentarán contra 50 rivales a la vez… la sesión tendrá lugar en los salones del Hotel Ciudad de Burgos, a las 5 de la tarde.
La inscripción está abierta y si quieres participar envía un correo electrónico con el nombre, dos apellidos y teléfono al correo de la Delegación de Ajedrez: burgosenjaque@gmail.com. Una de las modalidades más espectaculares del ajedrez al alcance de tu mano.
En la web del hotel encontrarás cómo llegar.
(Pinchando en el logo)
Clasificaciones de los campeonatos por edades:
| Provincial Sub 18 y Sub 16 2016 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | SB |
| 1 | 2 | Ismael Rodriguez Sanz | 1892 | ESP | 3½ | 4,75 |
| 2 | 1 | Gabriel Rodriguez Sanz | 1759 | ESP | 3½ | 4,75 |
| 3 | 5 | Alvaro Gomez Troitino | 0 | ESP | 1½ | 0,75 |
| 4 | 4 | Samuel Menendez Santillan | 1180 | ESP | 1½ | 0,75 |
| 5 | 3 | Alejandro Marcos Banos | 0 | ESP | 0 | 0,00 |
| Provincial Sub 14 2016 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | SB |
| 1 | 1 | Victor Arce Benito | 1624 | ESP | 5 | 10,00 |
| 2 | 4 | Luis Rodriguez Izquierdo | 1862 | ESP | 4 | 6,00 |
| 3 | 2 | Gumersindo Fernandez Garcia | 1653 | ESP | 3 | 3,00 |
| 4 | 3 | Sergio Ibeas Sepulveda | 0 | ESP | 2 | 1,00 |
| 5 | 6 | Irene Menendez Santillan | 0 | ESP | 1 | 0,00 |
| 6 | 5 | Alvaro Marcos Cornejo | 0 | ESP | 0 | 0,00 |
| Provincial sub 12 2016 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Mario Gonzalez Manrique | 1404 | ESP | 4½ | 11½ |
| 2 | 1 | Javier Gonzalez San Isidoro | 1410 | ESP | 4 | 14 |
| 3 | 4 | Marcos San Miguel Garcia | 1252 | ESP | 3½ | 12½ |
| 4 | 3 | Victor Juarros Ruiz | 1397 | ESP | 3 | 12 |
| 5 | 8 | Nestor Lezama Zapatero | 0 | ESP | 3 | 11 |
| 6 | 10 | Marta Ying Velázquez Polanco | 0 | ESP | 3 | 9 |
| 7 | 9 | Antonio Quintanilla de Yarto | 0 | ESP | 1 | 12½ |
| 8 | 5 | Javier Corcuera Lastra | 0 | ESP | 1 | 12 |
| 9 | 7 | Aimar Lezama Zapatero | 0 | ESP | 1 | 11½ |
| 10 | 6 | Diego Hernando Castilla | 0 | ESP | 1 | 9 |
| Provincial Sub 10 2016 | |||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||
| Rank | Nombre | FED | Pts | BUC | BUC | Res. | Rank | Nombre | FED | Pts | BUC |
| 1 | Victor Arguelles Gonzalez | ESP | 4 | 13 | 14½ | 0 | 7 | Ismael Nogales Ausin | ESP | 2 | 13½ |
| 2 | Henar Fernandez Garcia | ESP | 4 | 11½ | 13 | 0 | 8 | Marco Nebreda Zuazo | ESP | 2 | 12½ |
| 3 | Elena Gonzalez San Isidoro | ESP | 4 | 11½ | 12 | 0 | 9 | Sergio Herrero Garcia | ESP | 2 | 9 |
| 4 | Victor Martinez Camarero | ESP | 3 | 13½ | 14 | 0 | 10 | Izan Fernandez Romero | ESP | 2 | 8 |
| 5 | Mireia Reñé Villalba | ESP | 3 | 11 | 11½ | 0 | 11 | Hector Esteban Vizcarra | ESP | 1 | 11 |
| 6 | Patrick Calle Veros | ESP | 3 | 10 | 11½ | 0 | |||||
| Provincial Sub 8 2016 | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | SB |
| 1 | 4 | Ibai Sanz Gorospe | ESP | 4 | 6,00 |
| 2 | 5 | Marcos González Rodrigo | ESP | 3 | 3,00 |
| 3 | 1 | Rubén Ortega Prado | ESP | 1 | 1,00 |
| 2 | Daniel García Barriomirón | ESP | 1 | 1,00 | |
| 3 | Daniel Esteban Vizcarra | ESP | 1 | 1,00 | |