Campeonatos provinciales por edades 2016

 

 

 

Clasificaciones de los campeonatos por edades:

Provincial Sub 18 y Sub 16 2016        
             
Clasificación Final        
             
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts SB
1 2 Ismael Rodriguez Sanz 1892 ESP 4,75
2 1 Gabriel Rodriguez Sanz 1759 ESP 4,75
3 5 Alvaro Gomez Troitino 0 ESP 0,75
4 4 Samuel Menendez Santillan 1180 ESP 0,75
5 3 Alejandro Marcos Banos 0 ESP 0 0,00
             

 

Provincial Sub 14 2016        
             
Clasificación Final        
             
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts SB
1 1 Victor Arce Benito 1624 ESP 5 10,00
2 4 Luis Rodriguez Izquierdo 1862 ESP 4 6,00
3 2 Gumersindo Fernandez Garcia 1653 ESP 3 3,00
4 3 Sergio Ibeas Sepulveda 0 ESP 2 1,00
5 6 Irene Menendez Santillan 0 ESP 1 0,00
6 5 Alvaro Marcos Cornejo 0 ESP 0 0,00

 

 

Provincial sub 12 2016        
             
Clasificación Final        
             
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 Mario Gonzalez Manrique 1404 ESP 11½
2 1 Javier Gonzalez San Isidoro 1410 ESP 4 14
3 4 Marcos San Miguel Garcia 1252 ESP 12½
4 3 Victor Juarros Ruiz 1397 ESP 3 12
5 8 Nestor Lezama Zapatero 0 ESP 3 11
6 10 Marta Ying Velázquez Polanco 0 ESP 3 9
7 9 Antonio Quintanilla de Yarto 0 ESP 1 12½
8 5 Javier Corcuera Lastra 0 ESP 1 12
9 7 Aimar Lezama Zapatero 0 ESP 1 11½
10 6 Diego Hernando Castilla 0 ESP 1 9

 

 

Provincial Sub 10 2016                    
                       
Clasificación Final                    
                       
Rank Nombre FED Pts BUC BUC Res. Rank Nombre FED Pts BUC
                       
1 Victor Arguelles Gonzalez ESP 4 13 14½ 0 7 Ismael Nogales Ausin ESP 2 13½
2 Henar Fernandez Garcia ESP 4 11½ 13 0 8 Marco Nebreda Zuazo ESP 2 12½
3 Elena Gonzalez San Isidoro ESP 4 11½ 12 0 9 Sergio Herrero Garcia ESP 2 9
4 Victor Martinez Camarero ESP 3 13½ 14 0 10 Izan Fernandez Romero ESP 2 8
5 Mireia Reñé Villalba ESP 3 11 11½ 0 11 Hector Esteban Vizcarra ESP 1 11
6 Patrick Calle Veros ESP 3 10 11½ 0          

 

Provincial Sub 8 2016      
           
Clasificación Final      
           
Rank SNo. Nombre FED Pts SB
1 4 Ibai Sanz Gorospe ESP 4 6,00
2 5 Marcos González Rodrigo ESP 3 3,00
3 1 Rubén Ortega Prado ESP 1 1,00
  2 Daniel García Barriomirón ESP 1 1,00
  3 Daniel Esteban Vizcarra ESP 1 1,00