Torneo Clausura Caja de Burgos 2011 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 17 Riaño Valencia Angel 0 ESP   5 0
2 20 Romera de Blas Carlos 0 ESP   4½ 0
3 3 Calvo Muro Roberto Saturio 1784 ESP Ctl 4½ 0
4 11 Espana Reguero Emilio 0 ESP   4 0
5 10 Castellano Martinez Diego 0 ESP   4 0
6 16 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   4 0
7 6 Alvarez Perez Federico 0 ESP   4 0
8 2 Espada Aguilar Antonio 1806 ESP Ctl 3½ 0
9 1 Mariscal Perez Alfonso 1932 ESP Ctl 3½ 0
10 9 Casaval Cornejo Andres 0 ESP   3½ 0
11 19 Rodriguez Izquierdo Manuel 0 ESP   3½ 0
12 12 Estefano Rilova Fernando 0 ESP   3 0
13 13 Gonzalez Manrique Enrique 0 ESP   2½ 0
14 5 Alonso Perez Arturo 0 ESP   2½ 0
15 4 Alonso Perez Andres 0 ESP   2½ 0
16 15 Lopez Lopez Miguel Angel 0 ESP   2½ 0
17 7 Arce Benito Victor 0 ESP   2½ 0
18 23 Serrano Alvaro 0 ESP   2½ 0
19 18 Rodriguez Izquierdo Luis 0 ESP   2 0
20 14 Gonzalez Martin 0 ESP   2 0
21 8 Beato Juarez Daniel 0 ESP   2 0
22 22 Sadornil Mario 0 ESP   1½ 0
23 21 Sadornil Alvaro 0 ESP   1½ 0

Torneo Clausura Caja de Burgos 2011 Oro

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 3 Angeleri Gastana Rodrigo N 2048 ESP 5 0
2 1 De Lucas Bello Federico 2096 ESP 4½ 0
3 4 Alonso Santiago Samuel 2011 ESP 4½ 0
4 9 Romero Diez Sandra 1865 ESP 4 0
5 8 Delgado Santamaria Jesus Salva 1945 ESP 4 0
6 2 Esteban Romo Francisco J 2065 ESP 3½ 0
7 11 Diez Martinez Manuel 1767 ESP 3½ 0
8 5 Minguito Llorente Alberto 1985 ESP 3 0
9 17 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1856 ESP 3 0
10 18 Diaz De Grenu Javier 1802 ESP 3 0
11 13 Sanz Garcia Ramon 1647 ESP 3 0
12 6 Ausin Matilla Daniel 1973 ESP 3 0
13 7 Alvarez Pedrosa Valeriano 1963 ESP 3 0
14 22 Rodriguez Sanz Ismael 0 ESP 3 0
15 10 Perez Diez Victor 1836 ESP 3 0
16 16 Perez Gomez Antonio Jose 1893 ESP 2½ 0
17 15 Maria Amo Miguel Angel 1979 ESP 2½ 0
18 20 Perez Miguel Luis 0 ESP 2½ 0
19 19 Romero Diez David 1478 ESP 2 0
20 21 Rodriguez Sanz Gabriel 0 ESP 2 0
21 12 Martin Santamaria Juan Carlos 1749 ESP 1½ 0
22 14 Cabrera Merino Juan Ignacio 2068 ESP 1 0

Campeonato Provincial Equipos 2003

La última jornada tuvo toda la emoción del todo o nada, ya que el ganador del encuentro particular entre el Centro Regional Montañés y el Juventud A sería el campeón del torneo Caja de Burgos, campeonato absoluto por equipos.

Alberto López del Centro Regional Montañés ganó un final laborioso a Jesús Salvador Delgado del Juventud, José Luis García Larrouy del Centro Regional Montañés ganó con su técnica depurada a Juan Ignacio Cabrera, Florentino Lomillo del Centro Regional Montañés en una defensa francesa variante Mc Cutcheon, logró imponerse al campeón del torneo de navidad David Ortiz del Juventud, en la partida restante Samuel Alonso del Centro Regional Montañés hizo valer la teórica ventaja de jugar con las piezas blancas para lograr el punto en una defensa siciliana ante David Martín. Al final un 4 –0 que da el título al Centro Regional Montañés que renueva este galardón.

Los resultados totales fueron:

 

Juventud B 2 – Copablanca 2

Juventud A 0 – Centro Regional Montañés 4

Arlequín 3 – Juventud C 1

 

CLASIFICACIÓN FINAL

1º Centro Regional Montañés

2º Juventud A

3º Copablanca

4º Arlequín

5º Juventud B

6º Juventud C

Campeonato Provincial Equipos 2001

El pasado día 1 de diciembre se disputó la última jornada del Torneo Caja de Burgos, campeonato por equipos absoluto en los salones de Caja de Burgos en la Plaza Mayor de Aranda de Duero.

El Centro Regional Montañés se impuso en su encuentro sin dificultad y logró revalidar su título de campeón después de ganar a todos y cada uno de sus rivales

El encuentro más interesante a priori, el enfrentamiento entre el Arlequín y el club Torrenegra de Aranda para disputar la segunda plaza, que gracias a las brillantes actuaciones pasadas del Centro Regional Montañés en el campeonato regional, da derecho a poder disputar el campeonato autonómico de Castilla y León no defraudó las expectativas y fue duramente disputado.

Al final el campeón provincial Federico de Lucas cedió ante el imaginativo Alberto Minguito, David Sanz perdió con David Minguito, Alberto de la Fuente se impuso a Antonio Espada, y el único punto del Arlequín lo obtuvo Fernando Martínez frente a Francisco Domínguez.

Será el club Torrenegra de Aranda de Duero el que acompañará al Centro Regional Montañés en el campeonato de Castilla y León por equipos tras su victoria por 3 a 1.

Los resultados de esta jornada fueron:
Centro Regional Montañés – Juventud B 2.5-1.5

Torrenegra – Arlequín 3-1

Copablanca – Juventud A 0-4

La clasificación final queda como sigue:

1º Centro Regional Montañés, campeón provincial por equipos temporada 2001/2002

2º Club Torrenegra de Aranda de Duero

3º Arlequín

4º Juventud A

5º Copablanca

6º Juventud B

Campeonato Provincial Equipos 2010

Clasificación Final

4. CD Burgos 64 A (6 MP/2 Res.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 De Lucas Bello Federico 2120 ESP 1   1 1 ½ 3½ 4 87,5 1871
2 Alvarez Pedrosa Valeriano 1964 ESP ½   0 1 1 2½ 4 62,5 1563
3 Cabrera Merino Juan Ignacio 2067 ESP 0         0 1 0,0 2025
4 Andres Zamorano Cayo 1704 ESP     0 1 1 2 3 66,7 1380
  Perez Gomez Antonio Jose 1918 ESP 1   0 1 + 3 4 75,0 1576

3. CD Juventud B (6 MP/0 Res.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Heras Ruiz Juan Fernando 1954 ESP 0 1 1 1   3 4 75,0 1912
2 Delgado Santamaria Jesus Salva 2072 ESP ½ 1 1 1   3½ 4 87,5 1536
3 Garcia Rodriguez Juan Carlos 2025 ESP 1 0 1 1   3 4 75,0 1552
4 Casado Pino Alberto 1739 ESP 0 1 1 +   3 4 75,0 1636

2. CD Pintor 90 (4 MP/2 Res.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Rodriguez Melendez Juan Humber 0 PER 1 1       2 2 100,0 1832
2 Maria Amo Miguel Angel 1984 ESP 1 0   0 ½ 1½ 4 37,5 1900
3 De Los Mozos Alonso Juan 1613 ESP 1 1       2 2 100,0 1470
4 Perez Miguel Luis 0 ESP       0 0 0 2 0,0 2018
  Alvarez Perez Federico 0 ESP 0 ½   0 0 ½ 4 12,5 1680

5. CD Juventud A (4 MP/0 Res.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Diez Martinez Manuel 1797 ESP 0 0 0   1 1 4 25,0 1756
2 Diaz De Greñu Puertas Javier 1779 ESP 0 0 1   1 2 4 50,0 1805
3 Diaz Bernal David 1739 ESP 0 1 1   1 3 4 75,0 1636
4 Perez Diez Victor 1790 ESP 1 0 1   1 3 4 75,0 1514

1. CD Burgos 64 B (0 MP/0 Res.)

Me. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
2 Delgado Anton Jose Ignacio 1867 ESP   0       0 1 0,0 1200
3 Ortiz Alvaro Felix 1748 ESP   1 0 0 0 1 4 25,0 1964
4 Castellanos Diego 0 ESP   0 0 0 0 0 4 0,0 1857
  Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP     0 0 0 0 3 0,0 1823
  Ubierna Juan Carlos 0 ESP   ½ 0 0 0 ½ 4 12,5 1662

Torneo Apertura Caja de Burgos 2011 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 13 Estefano Rilova Fernando 0 ESP   4½ 0
2 1 Martin Santamaria Juan Carlos 1740 ESP Ctl 4½ 0
3 3 Ortiz Alvaro Felix 1748 ESP Ctl 4½ 0
4 10 Castellano Martinez Diego 0 ESP   4½ 0
5 2 Mariscal Perez Alfonso 1932 ESP Ctl 4 0
6 16 Gonzalez Manrique Enrique 0 ESP   4 0
7 7 Arce Benito Victor 0 ESP   4 0
8 9 Casaval Cornejo Andres 0 ESP   4 0
9 4 Alonso Perez Andres 0 ESP   3½ 1
10 19 Navarro Perdiguero Javier 0 ESP   3½ 0
11 21 Rodriguez Manuel 0 ESP   3 0
12 5 Alonso Perez Arturo 0 ESP   3 0
13 20 Rodriguez Luis 0 ESP   3 0
14 14 Fernandez de la Fuente Alvaro 0 ESP   3 0
15 12 Corral Nestor 0 ESP   2½ 0
16 22 Sadornil Alvaro 0 ESP   2½ 0
17 6 Alvarez Federico 0 ESP   2½ 0
18 15 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   2 0
19 17 Lopez Miguel 0 ESP   2 0
20 24 Serrano Alvaro 0 ESP   2 0
21 8 Beato Juarez Daniel 0 ESP   2 0
22 23 Sadornil Mario 0 ESP   1½ 1
23 11 Ceusters Hugo 0 ESP   1½ 0
24 18 Martin Saldaña Alvaro 0 ESP   1 0

Torneo Clausura Caja de Burgos 2014 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 9 Arce Benito Victor 0 ESP   6 0
2 1 Casaval Cornejo Andres 1513 ESP   5½ 0
3 4 Alonso Perez Arturo 1369 ESP Ctl 5 0
4 30 Medina Matesanz Felix Javier 0 ESP   5 0
5 40 Serrano Martin Alvaro 0 ESP   5 0
6 29 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   5 0
7 3 Alonso Perez Andres 1381 ESP Ctl 5 0
8 5 Mariscal Perez Alfonso 1854 ESP Ctl 4½ 0
9 39 San Miguel Garcia Marcos 0 ESP   4½ 0
10 14 Fernandez De La Fuente Alvaro 0 ESP   4½ 0
11 13 De la Fuente Vela Julio 0 ESP   4 0
12 26 Juarros Ruiz Victor 0 ESP   4 0
13 6 Espada Aguilar Antonio 1806 ESP Ctl 4 0
  31 Menendez Garcia Juan Ramon 0 ESP   4 0
15 15 Fernandez Perez Adrian Francis 0 ESP   4 0
16 27 Marcos Beltran Santiago 0 ESP   4 0
17 36 Nogales Bueno Antonio 0 ESP   4 0
18 33 Menendez Santillan Samuel 0 ESP   4 0
19 19 Gomez Troitiño Alvaro 0 ESP   4 0
20 2 Rodriguez Izquierdo Manuel 1430 ESP Val 4 0
21 20 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   3½ 0
22 12 Cubillo Santiago Manuel 0 ESP   3½ 0
23 23 Gonzalez San Isidoro Javier 0 ESP   3 0
24 24 Herrera Tamayo Julio 0 ESP   3 0
25 21 Gonzalez Manrique Mario 0 ESP   3 0
26 37 Nogales Ismael 0 ESP   3 0
27 17 Fernández García Henar 0 ESP   3 0
28 10 Arguelles Gonzalez Victor 0 ESP   3 0
29 32 Menendez Santillan Irene 0 ESP   3 0
30 18 Garcia Carballo Juan Daniel 0 ESP   2½ ½
31 7 Alvarez Perez Federico 0 ESP   2½ ½
32 38 Quecedo Del Val Alejandro 0 ESP   2 0
33 8 Aragoneses Diez Moises 0 ESP   2 0
34 35 Nicolleau Price Sebastian 0 ESP   2 0
35 28 Marcos Cornejo Alvaro 0 ESP   2 0
36 22 Gonzalez San Isidoro Elena 0 ESP   2 0
37 16 Fernandez Romero Izan 0 ESP   1½ 0
38 25 Hong Rebollo Sara 0 ESP   1½ 0
39 11 Calvo Simal Sara 0 ESP   1 0
40 34 Moral Agraso Nicolas 0 ESP   0 0

Torneo Clausura Caja de Burgos 2013 Oro

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 Alonso Santiago Samuel 1994 ESP Ctl 5½ ½
2 2 Ausin Matilla Daniel 1991 ESP Ctl 5½ ½
3 15 Rodriguez Izquierdo Luis 1462 ESP Ctl 4½ 0
4 3 De Lucas Bello Federico 1988 ESP Ctl 4½ 0
5 17 Ortiz Alvaro Felix 1759 ESP Ctl 4½ 0
6 12 Rodriguez Sanz Ismael 1629 ESP   4½ 0
7 5 Alvarez Pedrosa Valeriano 1923 ESP Ctl 4½ 0
8 4 Delgado Santamaria Jesus Salv 1933 ESP Ctl 4 0
9 10 Perez Gomez Antonio Jose 1715 ESP Ctl 4 0
10 20 Gonzalez Manrique Enrique 0 ESP   4 0
11 8 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1738 ESP   3½ ½
12 19 Arce Benito Victor 0 ESP   3½ ½
13 7 Martin Santamaria Juan Carlos 1740 ESP Ctl 3 0
14 6 Maria Amo Miguel Angel 1782 ESP Ctl 3 0
15 13 Estefano Rilova Fernando 1536 ESP Val 3 0
16 9 Sanz Garcia Ramon 1732 ESP Ctl 3 0
17 11 Romero Diez David 1655 ESP Ctl 3 0
18 21 Tavberidze George 0 ESP   3 0
19 14 Rodriguez Sanz Gabriel 1511 ESP Ctl 3 0
20 18 Calvo Muro Roberto Saturio 1746 ESP   1 0
21 16 Mariscal Perez Alfonso 1854 ESP Ctl 1 0

Torneo Clausura Caja de Burgos 2013 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 4 Alonso Perez Andres 1394 ESP   5½ 0
2 3 Casaval Cornejo Andres 1515 ESP   5 0
3 5 Alonso Perez Arturo 0 ESP   5 0
4 12 Fernandez perez Adrian Francisco 0 ESP   5 0
5 2 Espana Reguero Emilio 1680 ESP   4½ 0
6 27 Serrano Martin Alvaro 0 ESP   4½ 0
7 9 Fernandez Garcia Gumersindo 0 ESP   4½ 0
8 10 Fernandez Rozas Tirso 0 ESP   4½ 0
9 15 Gonzalez San Isidoro Javier 0 ESP   4½ 0
10 8 Ceusters Hugo 0 ESP   4 0
11 18 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   3½ 0
12 13 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   3½ 0
13 17 Lopez Lopez Miguel Angel 0 ESP   3½ 0
14 20 Menendez Santillan Samuel 0 ESP   3½ 0
15 22 Rodriguez Izquierdo Manuel 0 ESP   3½ 0
16 6 Alvarez Perez Federico 0 ESP   3½ 0
17 28 Villagra Ureta Manuel 0 ESP   3½ 0
18 23 Sadornil Sainz Alvaro 0 ESP   3½ 0
19 11 Fernandez de la Fuente Alvaro 0 ESP   3 0
20 16 Izquierdo Fernando Alfredo 0 ESP   3 0
21 7 Beato Juarez Daniel 0 ESP   2½ 0
22 14 Gonzalez Manrique Mario 0 ESP   2½ 0
23 25 San Juan Diez Victor 0 ESP   2½ 0
24 21 Mutilba Diez Sergio 0 ESP   2½ 0
25 24 Saenz Romero Diego 0 ESP   2 0
26 19 Menendez Santillan Irene 0 ESP   1½ 0
27 1 Martin Santamaria Juan Carlos 1740 ESP Ctl 1 0
28 26 Santamaria Riaño Samuel 0 ESP   1 0
29 29 Moral Agraso Nicolas 0 ESP   1 0

Torneo Apertura Caja de Burgos 2013 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 España Reguero Emilio 1673 ESP Ctl 5½ 0
2 2 Rodriguez Sanz Gabriel 1513 ESP Ctl 4½ 0
3 5 Calvo Muro Roberto 1746 ESP Ctl 4½ 0
4 12 Fernandez Garcia Gumersindo 0 ESP   4½ 0
5 23 Marcos Beltran Santiago 0 ESP   4½ 0
6 4 Mariscal Perez Alfonso 1854 ESP Ctl 4 0
7 3 Rodriguez Izquierdo Manuel 1481 ESP Val 4 0
8 6 Alvarez Perez Federico 0 ESP   4 0
9 15 Gomez Troitiño Alvaro 0 ESP   3½ 0
10 33 Serrano Martin Alvaro 0 ESP   3½ 0
11 19 Gonzalez San Isidoro Javier 0 ESP   3½ 0
12 22 Juarros Ruiz Victor 0 ESP   3½ 0
13 8 Beato Juarez Daniel 0 ESP   3½ 0
14 16 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   3 0
15 25 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   3 0
16 26 Medina Matesanz Felix Javier 0 ESP   3 0
17 28 Menendez Santillan Samuel 0 ESP   3 0
18 14 Garcia Carballo Juan Daniel 0 ESP   3 0
19 21 Izquierdo Julian 0 ESP   3 0
20 9 Corral Barbero Nestor 0 ESP   2½ 0
21 24 Marcos Cornejo Alvaro 0 ESP   2½ 0
22 11 De Diego Tapia Juan Daniel 0 ESP   2½ 0
23 32 Quecedo del Val Alejandro 0 ESP   2½ 0
24 7 Argüelles Gonzalez Victor 0 ESP   2½ 0
25 13 Fernandez de la Fuente Alvaro 0 ESP   2 0
26 17 Gonzalez Manrique Mario 0 ESP   2 0
27 30 Nicolleau Price Sebastian 0 ESP   2 0
28 20 Izquierdo Fernandez Alfredo 0 ESP   2 0
29 18 Gonzalez San Isidoro Elena 0 ESP   1½ 0
30 27 Menendez Santillan Irene 0 ESP   1½ 0
31 31 Peña Gonzalez Aurora 0 ESP   1 0
32 10 Corrar Barbero Andrea 0 ESP   1 0
33 29 Nicolleau 0 ESP   0 0