Torneo Clausura Caja de Burgos 2014 Plata

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 9 Arce Benito Victor 0 ESP   6 0
2 1 Casaval Cornejo Andres 1513 ESP   0
3 4 Alonso Perez Arturo 1369 ESP Ctl 5 0
4 30 Medina Matesanz Felix Javier 0 ESP   5 0
5 40 Serrano Martin Alvaro 0 ESP   5 0
6 29 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   5 0
7 3 Alonso Perez Andres 1381 ESP Ctl 5 0
8 5 Mariscal Perez Alfonso 1854 ESP Ctl 0
9 39 San Miguel Garcia Marcos 0 ESP   0
10 14 Fernandez De La Fuente Alvaro 0 ESP   0
11 13 De la Fuente Vela Julio 0 ESP   4 0
12 26 Juarros Ruiz Victor 0 ESP   4 0
13 6 Espada Aguilar Antonio 1806 ESP Ctl 4 0
  31 Menendez Garcia Juan Ramon 0 ESP   4 0
15 15 Fernandez Perez Adrian Francis 0 ESP   4 0
16 27 Marcos Beltran Santiago 0 ESP   4 0
17 36 Nogales Bueno Antonio 0 ESP   4 0
18 33 Menendez Santillan Samuel 0 ESP   4 0
19 19 Gomez Troitiño Alvaro 0 ESP   4 0
20 2 Rodriguez Izquierdo Manuel 1430 ESP Val 4 0
21 20 Gonzalez Lopez Martin 0 ESP   0
22 12 Cubillo Santiago Manuel 0 ESP   0
23 23 Gonzalez San Isidoro Javier 0 ESP   3 0
24 24 Herrera Tamayo Julio 0 ESP   3 0
25 21 Gonzalez Manrique Mario 0 ESP   3 0
26 37 Nogales Ismael 0 ESP   3 0
27 17 Fernández García Henar 0 ESP   3 0
28 10 Arguelles Gonzalez Victor 0 ESP   3 0
29 32 Menendez Santillan Irene 0 ESP   3 0
30 18 Garcia Carballo Juan Daniel 0 ESP   ½
31 7 Alvarez Perez Federico 0 ESP   ½
32 38 Quecedo Del Val Alejandro 0 ESP   2 0
33 8 Aragoneses Diez Moises 0 ESP   2 0
34 35 Nicolleau Price Sebastian 0 ESP   2 0
35 28 Marcos Cornejo Alvaro 0 ESP   2 0
36 22 Gonzalez San Isidoro Elena 0 ESP   2 0
37 16 Fernandez Romero Izan 0 ESP   0
38 25 Hong Rebollo Sara 0 ESP   0
39 11 Calvo Simal Sara 0 ESP   1 0
40 34 Moral Agraso Nicolas 0 ESP   0 0