Campeonato Provincial Equipos 2010
Clasificación Final
4. CD Burgos 64 A (6 MP/2 Res.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | De Lucas Bello Federico | 2120 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 87,5 | 1871 | |
2 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 1964 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1563 | |
3 | Cabrera Merino Juan Ignacio | 2067 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2025 | ||||
4 | Andres Zamorano Cayo | 1704 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1380 | ||
Perez Gomez Antonio Jose | 1918 | ESP | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 4 | 75,0 | 1576 |
3. CD Juventud B (6 MP/0 Res.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Heras Ruiz Juan Fernando | 1954 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1912 | |
2 | Delgado Santamaria Jesus Salva | 2072 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1536 | |
3 | Garcia Rodriguez Juan Carlos | 2025 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1552 | |
4 | Casado Pino Alberto | 1739 | ESP | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 4 | 75,0 | 1636 |
2. CD Pintor 90 (4 MP/2 Res.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Rodriguez Melendez Juan Humber | 0 | PER | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1832 | |||
2 | Maria Amo Miguel Angel | 1984 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1900 | |
3 | De Los Mozos Alonso Juan | 1613 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1470 | |||
4 | Perez Miguel Luis | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2018 | |||
Alvarez Perez Federico | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1680 |
5. CD Juventud A (4 MP/0 Res.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Diez Martinez Manuel | 1797 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1756 | |
2 | Diaz De Greñu Puertas Javier | 1779 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1805 | |
3 | Diaz Bernal David | 1739 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1636 | |
4 | Perez Diez Victor | 1790 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1514 |
1. CD Burgos 64 B (0 MP/0 Res.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
2 | Delgado Anton Jose Ignacio | 1867 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1200 | ||||
3 | Ortiz Alvaro Felix | 1748 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1964 | |
4 | Castellanos Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1857 | |
Maria Munguia Victor Manuel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1823 | |||
Ubierna Juan Carlos | 0 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1662 |