Campeonato Provincial Activo por Equipos 2008
Clasificación Final
2. CD Juventud A (10 MP/17½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Delgado Santamaria Jesus Salva | 2115 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1887 |
2 | Ausin Matilla Daniel | 1949 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1688 |
3 | Heras Ruiz Juan Fernando | 1910 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1607 |
4 | Casado Pino Alberto | 1766 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1545 |
1. CD Burgos 64 A (8 MP/15 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | De Lucas Bello Federico | 2132 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1883 |
2 | Esteban Romo Francisco J. | 2065 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1665 |
3 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 1942 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1600 |
4 | Perez Gomez Antonio Jose | 1946 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1509 |
3. CD Juventud B (6 MP/11 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Diez Martinez Manuel | 1740 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1962 |
2 | Diaz Bernal David | 1749 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1728 |
3 | Lezcano Casado Mario | 1653 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1658 |
4 | Perez Diez Victor | 1578 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1582 |
4. CD Burgos 64 B (3 MP/7 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Andres Zamorano Cayo | 1889 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1932 |
2 | Ortiz Alvaro Felix | 1826 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1713 |
3 | Sanz Garcia Ramon | 1638 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1661 |
4 | Infante Gutierrez Edgar | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1618 |
6. CD Juventud C (3 MP/6 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Romero Diez Sandra | 1649 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1980 |
2 | Ortega de la Calle Alberto | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1798 |
3 | Gil Sorrigueta Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1709 |
4 | Perez Gonzalez Bigari | 0 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1618 |
5. CA Torrenegra (0 MP/3½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Minguito Llorente Alberto | 2024 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1905 |
2 | Maria Munguia Victor Manuel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1798 |
3 | De Diego Tapia Juan Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1709 |
4 | Ubierna Saiz Juan Carlos | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1618 |