Torneo del Caballo de Oro 2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 4 Sanz Rodriguez David 1929 ESP Ctl 7 0
2 2 De Lucas Bello Federico 2120 ESP Ctl 6 2
3 7 Diez Martinez Manuel 1803 ESP Ctl 6 1
4 14 Diaz De Greñu Puertas Javier 1765 ESP Ctl 6 -1
5 3 Alvarez Pedrosa Valeriano 1979 ESP Ctl 5 0
6 9 Maria Amo Miguel Angel 1999 ESP Ctl 5 0
7 8 Perez Diez Victor 1790 ESP Ctl 0
8 1 Gete Rodriguez Isidro 2132 ESP Ctl 4 0
9 6 Romero Diez Sandra 1852 ESP Ctl 4 0
10 15 Diaz Bernal David 1739 ESP Ctl 4 0
11 17 Fernandez Gomez Pablo 0 ESP   4 0
12 10 Ausin Matilla Daniel 1954 ESP Ctl 4 0
13 13 Ortiz Alvaro Felix 1783 ESP Ctl 4 0
14 12 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 1850 ESP Ctl 4 0
15 11 Perez Gomez Antonio Jose 1945 ESP Ctl 4 0
16 21 Romero Diez David 0 ESP   4 0
17 5 Delgado Anton Jose Ignacio 1874 ESP Ctl 3 0
18 16 Espana Reguero Emilio 0 ESP   0
19 20 Perez Miguel Luis 0 ESP   2
20 22 Ubierna Saiz Juan Carlos 0 ESP   2 1
21 19 Maria Munguia Victor Manuel 0 ESP   2 ½
22 18 Infante Gutierrez Edgar 0 ESP   1 0