Campeonato Provincial Activo por Equipos 2007
Clasificación Final
2. CD JUVENTUD A (8 MP/13½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | DELGADO JESUS | 2085 | ESP | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1643 |
2 | GARCIA JUAN CARLOS | 1983 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1657 |
3 | GETE ISIDRO | 1928 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1485 |
4 | PEREZ VICTOR | 1549 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1532 |
1. CD BURGOS 64 A (7 MP/13½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | ESTEBAN FRANCISCO JAVIER | 2113 | ESP | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1924 | |
2 | ALVAREZ VALERIANO | 1960 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1520 |
3 | CABRERA JUAN IGNACIO | 2081 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1200 | ||||
4 | PEREZ GOMEZ ANTONIO JOSE | 1953 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 5 | 60,0 | 1660 |
ORTIZ FELIX | 1869 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 5 | 80,0 | 1543 |
3. CA TORRENEGRA (7 MP/13½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | MINGUITO ALBERTO | 2056 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1649 |
2 | MARIA AMO MIGUEL ANGEL | 2016 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1650 |
3 | MINGUITO DAVID | 1874 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1584 |
4 | CASADO ALBERTO | 1754 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1497 |
4. CD JUVENTUD B (6 MP/12 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | DIEZ MANUEL | 1648 | ESP | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2085 | |
2 | DIAZ DE GREÑU JAVIER | 0 | ESP | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1777 | |
3 | DIAZ DAVID | 0 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1572 | |
4 | LEZCANO MARIO | 1639 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1644 | |
ROMERO SANDRA | 1668 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1506 |
6. CD JUVENTUD C (1 MP/4½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | NAVARRO DIEGO | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1781 | |
2 | ORTEGA ALBERTO | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1494 | ||
3 | GOMEZ NUÑO | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1735 | |
4 | OLALLA RAUL | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1968 | |||
FERNANDEZ PABLO | 0 | ESP | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1890 | ||
ROMERO DAVID | 0 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1609 | ||||
LEZCANO DANIEL | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1754 |
5. CD BURGOS 64 B (1 MP/3 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
3 | FERNANDEZ IVAN | 0 | ESP | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0,0 | 2071 | ||
4 | MARTIN JUAN CARLOS | 1907 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1702 |
ALVAREZ FEDERICO | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1632 | |
IBAÑEZ OSCAR | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1543 |