CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN POR EDADES 2021

Sub-08

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. S-B Mwns DirE FIDE Nac. Origen/Club
1 4 Coello Parrizas, Indira ESP 7,5 26.75 7 0.0 0 0 Valladolid
2 8 Sanchez Nozal, Martin ESP 6,0 20.00 6 0.0 0 0 Palencia
3 2 Borruel Lopez, Ines ESP 5,0 13.00 5 0.0 0 0 Valladolid
4 5 Garcia Hernandez, Juan ESP 4,5 12.25 4 0.0 0 0 Valladolid
5 3 Carbia Velasco, Erik ESP 4,5 10.75 4 0.0 0 0 Segovia
6 9 Sierra Pena, Ignacio ESP 3,5 12.25 3 0.0 0 0 Salamanca
7 6 Munoz Xu, Lain ESP 2,5 7.75 2 0.0 0 0 Burgos
8 1 Andres Andres, David ESP 1,5 2.25 1 0.0 0 0 Palencia
9 7 Pampliega Ureta, Jorge ESP 1,0 3.50 1 0.0 0 0 Burgos

Más info en https://info64.org/sub-8-ctl-2021

Sub-10

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 Gonzalez Chapado Dario ESP 1127 Avila 7,0 27,0 … 30,5 204,5
2 19 Ruiz Garcia David ESP 0 Valladolid 5,0 22,0 … 31,5 191,0
3 4 Andres Andres Martin ESP 0 Palencia 5,0 19,0 … 29,0 185,0
4 7 Coello Parrizas Pablo ESP 0 Valladolid 5,0 18,0 … 28,0 192,0
5 11 Garcia Lafuente Alvaro ESP 0 Soria 5,0 16,0 … 28,5 172,5
6 9 Fernandez Garcia Lino ESP 0 Burgos 4,0 18,0 … 31,0 183,0
7 13 Gomez Alonso Nicolas David ESP 0 Segovia 4,0 18,0 … 27,5 181,5
8 20 Sierra Pena Ignacio ESP 0 Salamanca 4,0 12,0 … 18,0 163,5
9 14 Gonzalez Villarraga Santiago ESP 0 Leon 4,0 12,0 … 22,0 172,0
10 18 Pizarro Lasalle Rocio ESP 0 Valladolid 3,5 16,0 … 22,5 175,5
11 2 Sierra Pena Alberto ESP 1111 Salamanca 3,5 16,0 … 26,5 179,5
12 12 Gil Martin Sara ESP 0 Segovia 3,0 14,0 … 23,5 176,5
13 8 Escobar Mayo Laura ESP 0 Segovia 3,0 13,0 … 30,0 171,5
14 10 Garcia Hernandez Miguel ESP 0 Valladolid 3,0 13,0 … 23,0 159,0
15 5 Blanco Hernando Mikel ESP 0 Segovia 3,0 11,0 … 22,5 169,0
16 3 Morejon Ramirez Alvaro ESP 1014 Segovia 3,0 9,0 … 21,0 153,5
17 16 Pampliega Ureta Arturo ESP 0 Burgos 2,0 8,0 … 19,0 155,0
18 15 Munoz Xu Lain ESP 0 Burgos 2,0 5,0 … 18,5 156,5
19 6 Carbia Velasco Erik ESP 0 Segovia 1,0 3,0 … 17,5 143,5
20 17 Perez Balaguer Elisa ESP 0 Burgos 0,0 0,0 … 20,0 145,5

Más info en Chess-Results Server Chess-results.com – Campeonato Benjamin sub10 2021 Castilla León

Sub-12

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 8 Revuelta Blanco Daniel ESP 1102 Valladolid 7 27,0 … 31.5 201
2 6 Gonzalez Chapado Dario ESP 1127 Avila 5.5 24,5 … 30.5 195
3 5 Munoz Goncalves Miguel ESP 1175 León 5 20,5 … 28 191
4 7 Vrban Rivera Leo ESP 1118 Valladolid 5 20,0 … 25 181
5 2 Dominguez Tapia Javier ESP 1321 Burgos 5 20,0 … 30.5 189
6 1 Munoz Goncalves Ivan ESP 1354 León 5 17,0 … 29.5 187
7 30 Vecillas Rey Daniel ESP 0 Valladolid 4.5 19,0 … 31 188
8 27 Quintana Romero Lucas ESP 0 Burgos 4.5 18,0 … 26 176
9 3 Alvarez Barrallo Rodrigo ESP 1264 León 4 18,0 … 27.5 186
10 4 Ruiz García Enri ESP 1244 Valladolid 4 18,0 … 32.5 188
11 14 Altelarrea Hernando Rodrigo ESP 0 Soria 4 17,0 … 28 183
12 9 Lopez Molina Paula ESP 1064 Valladolid 4 15,0 … 26.5 184
13 19 Gomez Alonso Nicolas David ESP 0 Segovia 4 13,0 … 22 172
14 10 Moreno Yuste Alicia ESP 1058 Salamanca 3.5 13,0 … 20.5 165
15 21 Llorente Bombin Guillermo ESP 0 Valladolid 3.5 11,0 … 22 165
16 11 Barrio Sanchez Oscar ESP 1022 Burgos 3.5 11,0 … 20 153
17 13 Monge Lago Rodrigo ESP 1006 Valladolid 3 13,0 … 24.5 178
18 26 Pizarro Lasalle Rocio ESP 0 Valladolid 3 13,0 … 24 169
19 16 Chen Yingxiang ESP 0 León 3 13,0 … 26.5 167
20 15 Carbia Velasco Xian ESP 0 Segovia 3 13,0 … 25 181
21 20 Gomez Martinez Sarah ESP 0 Valladolid 3 10,0 … 20.5 158
22 29 Ruiz Garcia David ESP 0 Valladolid 3 9,0 … 18 161
23 23 Pampliega Ureta Arturo ESP 0 Burgos 3 8,0 … 20.5 163
24 24 Pampliega Ureta Luis ESP 0 Burgos 2.5 12,0 … 23.5 159
25 18 Garuz Casado Maria ESP 0 Valladolid 2.5 9,0 … 22.5 158
26 17 Escobar Mayo Laura ESP 0 Segovia 2 7,0 … 19.5 152
27 25 Pizarro Lasalle Paula ESP 0 Valladolid 2 7,0 … 22.5 159
28 22 Martin Requena Diego ESP 0 Segovia 2 6,0 … 19.5 149
29 28 Rueda Sanz Manuel ESP 0 Salamanca 1 3,0 … 16 150
30 12 Morejon Ramirez Alvaro ESP 1014 Segovia 0 0,0 … 21.5 144

Más info en Chess-Results Server Chess-results.com – Campeonato Alevin sub12 2021 Castilla León

Sub-14

Pos. Ran. Tit. Sex. Name Fed. Pts. Buc1 BucM BucT Cmlt DirE FIDE Nat.
1 2 m Gomez Pastrana, Juan ESP 7.0 28.0 22.5 31.0 28.0 0.0 1484 1698
2 3 m Sanz Gorospe, Ibai ESP 5.5 27.0 20.0 30.0 23.5 0.0 1361 1571
3 1 m Rubial Blanco, Heriberto ESP 5.0 27.0 20.0 30.0 20.0 0.0 1524 1688
4 14 m Hervada Serrano, Dario ESP 5.0 26.5 19.5 28.5 18.0 0.0 1140 1336
5 9 m Gomez Martinez, Daniel ESP 4.5 27.0 20.0 28.5 17.5 0.0 1170 1152
6 4 m Bravo Gonzalez, Ruben ESP 4.5 22.5 17.0 25.0 16.0 0.0 1338 1400
7 8 m Sierra Pena, Mario ESP 4.0 30.0 23.0 33.0 19.0 0.0 1200 1391
8 13 m Paniagua Tomillo, Ivan ESP 4.0 22.5 17.5 24.5 15.5 0.0 1146 1477
9 6 m Somoza Blanco, Iker ESP 4.0 22.5 15.5 23.0 16.0 0.0 1221 1216
10 12 m Hernandez Casla, Cesar ESP 4.0 21.0 16.5 21.5 17.0 0.0 1149 1074
11 16 m Gonzalez Chapado, Dario ESP 3.5 27.0 21.5 30.5 18.5 0.0 1127 0
12 10 m Perez Soto, Gonzalo ESP 3.5 25.0 20.0 27.5 14.5 0.0 1164 1147
13 11 m Nieto Garcia, Daniel ESP 3.5 25.0 19.5 25.5 17.0 0.0 1162 1006
14 5 f Garrido Gordo, Claudia ESP 3.5 21.5 17.0 24.5 16.0 0.0 1254 1236
15 20 m De Arriba Alberto, Esteban ESP 3.5 19.0 15.0 20.5 11.0 0.0 1013 1067
16 24 m Linaje Cuadrado, Hector ESP 3.5 19.0 15.0 19.5 11.0 0.0 0 0
17 17 f Lopez Molina, Paula ESP 3.5 17.5 13.0 18.0 8.0 0.0 1064 0
18 15 f Macias de Castro, Irene ESP 3.0 25.5 20.0 27.0 12.0 0.0 1131 1140
19 7 m Calle Veros, Patrick ESP 3.0 22.5 15.5 24.0 15.0 0.0 1216 1163
20 21 m Chen, Yingxiang ESP 3.0 16.5 12.0 18.0 10.0 0.0 0 0
21 22 m Emilov Chalev, Emilio ESP 2.5 22.5 17.5 24.0 11.5 0.0 0 0
22 19 m Blasco Barriuso, Jaime ESP 2.5 20.5 15.5 22.0 9.0 0.0 1028 1001
23 25 f Rubio Alonso, Lydia ESP 2.0 19.0 14.5 20.5 9.0 0.0 0 0
24 18 m Gonzalez Iglesias, Alejandro ESP 2.0 14.0 10.0 14.5 5.0 0.0 1060 0
25 23 m Gomez Alonso, Nicolas David ESP 1.0 20.5 16.5 22.0 6.0 0.0 0 0

Más info en Sub 14 CTL 2021 (259655) – info64.org

Sub-16

Pos. Ran. Tit. Sex. Name Fed. Pts. Buc1 BucM BucT Cmlt DirE FIDE Nat.
1 5 m Gomez Pastrana, Juan ESP 6.5 27.0 22.0 29.5 27.5 0.0 1484 1698
2 11 m Arguelles Gonzalez, Victor ESP 5.5 27.5 22.5 31.5 22.0 0.0 1347 1691
3 10 m Sanz Gorospe, Ibai ESP 5.0 28.5 22.0 31.5 21.5 0.0 1361 1571
4 7 m Gonzalez Guijas, Sergio ESP 5.0 28.5 22.0 31.0 21.0 0.0 1411 0
5 2 m Gonzalez Manrique, Mario ESP 5.0 27.0 21.5 30.5 19.5 0.0 1597 1841
6 23 m Hervada Serrano, Dario ESP 5.0 26.5 20.0 28.0 19.0 0.0 1140 1336
7 1 m Juarros Ruiz, Victor ESP 4.5 26.5 21.0 29.5 20.0 0.0 1611 1988
8 9 m Borruel Lopez, Mateo ESP 4.5 26.0 19.5 27.5 21.0 0.0 1389 1477
9 4 m Lorenzo Calvo, Damian Angel ESP 4.5 24.5 19.0 27.0 19.5 0.0 1493 1427
10 6 m Gutierrez Guillen, Alfonso ESP 4.0 27.0 21.5 30.5 18.5 0.0 1434 1617
11 12 f Menendez Osorio, Carmen ESP 4.0 26.5 20.0 29.5 16.0 0.0 1333 1356
12 15 f Sanz Tapias, Angela ESP 4.0 23.0 18.0 23.5 17.0 0.0 1239 1225
13 19 m Jimenez Garcia, Ezequiel David ESP 4.0 22.5 17.5 25.5 16.0 0.0 1171 1289
14 22 m Paniagua Tomillo, Ivan ESP 4.0 21.5 16.5 22.0 15.0 0.0 1146 1477
15 28 m Cenalmor San Segundo, Victor ESP 4.0 21.5 16.5 22.0 15.0 0.0 1084 0
16 27 f Rodriguez Perez, Alicia ESP 4.0 21.0 15.5 23.5 13.0 0.0 1112 1234
17 8 m Macias de Castro, Alberto ESP 3.5 26.5 20.0 29.0 18.5 0.0 1402 1582
18 3 m Rubial Blanco, Heriberto ESP 3.5 23.5 18.5 25.0 15.0 0.0 1524 1688
19 18 f Fernandez Garcia, Henar ESP 3.5 21.0 16.0 21.5 13.0 0.0 1174 1418
20 26 m Cagigas Calvente, Fernando ESP 3.0 23.0 18.0 25.0 12.0 0.0 1118 1102
21 17 m Sierra Pena, Mario ESP 3.0 21.5 17.0 24.0 10.0 0.0 1200 1391
22 14 m Gomez Alonso, Daniel Eduardo ESP 3.0 21.0 16.5 22.5 12.0 0.0 1273 1450
23 20 f Rene Villalba, Mireia ESP 3.0 21.0 16.5 21.5 10.0 0.0 1164 1161
24 16 m Garcia Perez, Sergio ESP 3.0 20.0 15.0 20.5 13.0 0.0 1228 1149
25 13 m Sanz Tapias, Rodrigo ESP 3.0 20.0 15.0 20.5 11.0 0.0 1332 1343
26 30 m De Arriba Alberto, Esteban ESP 3.0 19.5 15.5 22.0 13.0 0.0 1013 1067
27 24 f Macias de Castro, Irene ESP 3.0 17.5 13.5 19.0 7.0 0.0 1131 1140
28 33 m Valverde Morales, Juan Pablo ESP 2.5 20.0 15.5 21.5 10.5 0.0 0 0
29 21 f Moreno Yuste, Lucia ESP 2.5 19.5 13.0 20.0 8.5 0.0 1152 1266
30 32 m Gonzalez Iglesias, Alejandro ESP 2.0 17.5 12.5 18.0 6.0 0.0 0 0
31 25 m Sanchez Elena, Pedro ESP 2.0 17.0 12.5 17.5 4.0 0.0 1129 1007
32 29 f Moreno Yuste, Alicia ESP 1.0 19.5 15.5 21.0 5.0 0.0 1058 1067
33 31 m Gomez Alonso, Nicolas David ESP 1.0 18.5 14.5 20.0 6.0 0.0 0 0

Más info en Sub 16 CTL 2021 (259654) – info64.org

Sub-18

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B Cmlt DirE Mwns User FIDE Nac. Origen/Club
1 3 Sanchez Elena, Lucia ESP 6,0 26.5 29.0 24.00 27.0 0.0 6 0.0 1520 0 Salamanca
2 1 Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 5,5 28.5 31.5 23.00 22.5 0.0 5 0.0 1879 0 Burgos
3 7 Macias de Castro, Alberto ESP 5,0 28.5 31.5 21.50 21.0 0.0 5 0.0 1402 0 Valladolid
4 6 De la Fuente de la Fuente, Alba ESP 5,0 25.5 28.0 18.00 20.5 0.0 4 0.0 1432 0 Valladolid
5 2 Juarros Ruiz, Victor ESP 4,5 27.5 31.0 18.50 20.0 0.0 4 0.0 1611 0 Burgos
6 8 Sanchez Crespo, Jesus ESP 4,5 23.5 26.0 14.75 17.0 0.0 4 0.0 1382 0 Valladolid
7 16 Rene Villalba, Mireia ESP 4,0 28.0 31.0 15.00 19.0 0.0 4 0.0 1164 0 Burgos
8 10 Morejon Ramirez, Laura ESP 4,0 26.0 28.5 12.50 19.0 0.0 4 0.0 1349 0 Segovia
9 4 Lorenzo Calvo, Damian Angel ESP 4,0 23.0 26.0 13.25 15.5 0.0 3 0.0 1493 0 Leon
10 9 Ivanov Ivanov, Deni ESP 4,0 20.5 21.5 10.00 15.0 0.0 4 0.0 1381 0 Burgos
11 12 Dominguez Tapia, Javier ESP 3,5 25.5 28.5 11.75 16.5 0.0 3 0.0 1321 0 Burgos
12 17 Paniagua Tomillo, Ivan ESP 3,5 24.0 26.5 11.75 15.0 0.0 3 0.0 1146 0 Valladolid
13 14 Gomez Alonso, Daniel Eduardo ESP 3,5 22.5 23.5 9.00 12.5 0.0 3 0.0 1273 0 Segovia
14 22 Del Valle Gasso, Miguel ESP 3,5 20.0 20.0 7.25 10.5 0.0 3 0.0 0 0 Palencia
15 11 Bravo Gonzalez, Ruben ESP 3,0 22.5 22.5 6.00 15.0 0.0 3 0.0 1338 0 Burgos
16 19 Cagigas Calvente, Fernando ESP 3,0 20.5 21.5 6.50 9.0 0.0 3 0.0 1118 0 Salamanca
17 13 Aparicio Trigueros, Marcos ESP 3,0 20.0 21.0 6.00 10.0 0.0 3 0.0 1309 0 Palencia
18 5 Gutierrez Guillen, Alfonso ESP 3,0 20.0 20.0 6.25 10.0 0.0 2 0.0 1434 0 Valladolid
19 26 Vecillas Rey, Daniel ESP 3,0 18.0 18.0 4.00 10.0 0.0 3 0.0 0 0 Valladolid
20 15 Fernandez Garcia, Henar ESP 2,5 22.5 25.5 8.00 11.0 0.0 2 0.0 1174 0 Burgos
21 24 Quintana Romero, Lucas ESP 2,5 20.5 20.5 4.25 8.5 0.0 2 0.0 0 0 Burgos
22 18 Sanchez Elena, Pedro ESP 2,5 19.0 19.0 2.25 8.5 0.0 2 0.0 1129 0 Salamanca
23 23 Garcia Arribas, Gabriel ESP 1,0 19.0 19.0 0.00 3.0 0.0 1 0.0 0 0 Burgos
24 25 Rubio Alonso, Lydia ESP 0,0 17.5 18.5 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0 Burgos
25 20 Delgado Sanz, Alvaro ESP 0,0 16.5 17.5 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1057 0 Soria
26 21 Blasco Barriuso, Jaime ESP 0,0 16.5 17.5 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1028 0 Burgos

Más info en https://info64.org/sub-18-ctl-2021