XIX Torneo del CD Juventud 2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 IRUZUBIETA VILLALUENGA Jesus M 2423 ESP Ctl 9 47
2 6 GETE RODRIGUEZ Isidro 1980 ESP Ctl 7 42½
3 4 LOMILLO ALAMO Florentino 2062 ESP Ctl 45
4 7 HERAS RUIZ Juan Fernando 1910 ESP Ctl 44½
5 5 MINGUITO LLORENTE Alberto 2015 ESP Ctl 6 49½
6 9 GALVAN PRIETO Albano 1802 ESP Ctl 6 46
7 10 PEREZ GOMEZ Antonio Jose 1949 ESP Ctl 37
8 8 ANGELERI RODRIGO Norberto 1808 ESP Ctl 5 45½
9 26 LACALLE Eduardo 0 ESP Ctl 5 41½
10 16 DIAZ DE GREÑU PUERTAS Javier 1694 ESP Ctl 5 40
11 12 ANDRES ZAMORANO Cayo 1880 ESP Ctl 5 39
12 15 DIAZ BERNAL David 1752 ESP Ctl 5 39
13 29 ROMERO DIEZ David 0 ESP Ctl 5 36½
14 24 GIL SORRIGUETA Diego 0 ESP Ctl 5 34½
15 2 DE LUCAS BELLO Federico 2137 ESP Ctl 47
16 11 AUSIN MATILLA Daniel 1936 ESP Ctl 43½
17 3 ESTEBAN ROMO Francisco J. 2065 ESP Mad 41½
18 14 DELGADO ANTON Jose Ignacio 1804 ESP Ctl 39½
19 23 GALVAN PRIETO Victor 0 ESP Ctl 32½
20 18 PEREZ DIEZ Victor 1578 ESP Ctl 4 41½
21 17 ROMERO DIEZ Sandra 1652 ESP Ctl 4 36½
22 21 DE LOS MOZOS ALONSO Juan 0 ESP Ctl 4 36½
23 27 ORTEGA DE LA CALLE Alberto 0 ESP Ctl 4 36
24 30 SANTOS GONZALEZ Pedro 0 ESP Ctl 4 30
25 28 PEREZ Luis 0 ESP Ctl 37
26 13 VIVANCO DEL HOYO Juan Pedro 1862 ESP Ctl 36
27 22 FERNANDEZ GOMEZ Pablo 0 ESP Ctl 3 33½
28 31 UZABAL Francisco 0 ESP Ctl 3 27½
29 25 HIERRO Victor 0 ESP Ctl 2 29½
30 20 BERNAL GONZALEZ Fernando 0 ESP Ctl 2 28½
31 32 ZABALA Julen 0 ESP Ctl 2 27½
32 19 ALONSO QUINTANA Alvaro 0 ESP Ctl 1 29