Absoluto CTL Burgos 2020

Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Mgam Buc1 DirE S-B Mwns BucT
1 3 Juarros Ruiz, Victor 1912 1975 ESP 23.0 8.0 131.0 0.0 134.00 7 145.0
2 1 Rodriguez Sanz, Gabriel 1988 1913 ESP 22.0 8.0 128.0 0.0 121.50 6 142.0
3 6 Gonzalez Manrique, Mario 1775 1534 ESP 19.0 8.0 125.0 0.0 92.00 4 139.0
4 5 Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale 1833 1575 ESP 19.0 8.0 119.0 0.0 89.00 5 133.0
5 7 Domenech Simon, Pedro 1726 1439 ESP 19.0 8.0 110.0 0.0 91.00 6 122.0
6 2 De Lucas Bello, Federico 1974 1807 ESP 19.0 7.0 136.0 0.0 87.00 5 150.0
7 17 Fernandez Garcia, Henar 1400 1351 ESP 18.0 8.0 128.0 0.0 83.00 4 143.0
8 9 Carmona Vargas, Jose Abelardo 1684 1492 ESP 18.0 8.0 128.0 0.0 79.00 5 142.0
9 21 Fernandez Perez, Adrian Francisc 1313 1482 ESP 18.0 8.0 128.0 0.0 78.50 4 139.0
10 14 Riano Gutierrez, Jose Maria 1467 1217 ESP 18.0 8.0 123.0 0.0 72.00 5 132.0
11 12 Maria Amo, Miguel Angel 1579 1082 ESP 18.0 8.0 118.0 0.0 79.00 4 132.0
12 15 Sanz Gorospe, Ibai 1446 1244 ESP 18.0 8.0 111.0 0.0 76.00 4 125.0
13 4 Delgado Santamaria, Jesus S. 1878 1796 ESP 18.0 6.0 128.0 0.0 77.00 4 144.0
14 19 Gonzalez Gonzalez, Alfredo 1344 1439 ESP 17.0 8.0 128.0 0.0 70.50 4 139.0
15 11 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro 1585 1486 ESP 17.0 8.0 123.0 0.0 70.00 4 137.0
16 20 Menendez Santillan, Irene 1320 1230 ESP 17.0 8.0 117.0 0.0 69.00 5 127.0
17 30 Dominguez Tapia, Javier 1133 600 ESP 17.0 8.0 115.0 0.0 68.50 4 130.0
18 10 Perez Gomez, Antonio Jose 1604 821 ESP 17.0 8.0 109.0 0.0 66.00 3 122.0
19 13 Espana Reguero, Emilio 1561 1362 ESP 17.0 7.0 120.0 0.0 58.00 3 132.0
20 8 Fuica Izquierdo, Jose Julio 1690 1259 ESP 17.0 7.0 119.0 0.0 60.00 3 132.0
21 16 Arguelles Gonzalez, Victor 1424 1264 ESP 16.0 8.0 125.0 0.0 74.00 3 140.0
22 33 Martinez Camarero, Victor 1043 1119 ESP 16.0 8.0 116.0 0.0 61.00 3 130.0
23 27 Menendez Garcia, Juan Ramon 1160 936 ESP 16.0 8.0 115.0 0.0 54.00 4 126.0
24 23 Bartolome Manrique, Jorge 1266 803 ESP 16.0 8.0 113.0 0.0 58.00 4 124.0
25 48 Zorrilla Sainz, Isaac 0 1050 ESP 16.0 8.0 110.0 0.0 58.50 2 123.0
26 28 Gonzalez Rodrigo, Marcos 1142 719 ESP 16.0 8.0 108.0 0.0 49.00 4 118.0
27 29 De la Fuente Vela, Julio 1137 525 ESP 16.0 8.0 103.0 0.0 49.00 4 113.0
28 43 Bravo Gonzalez, Ruben 0 1359 ESP 16.0 7.0 117.0 0.0 55.50 3 131.0
29 22 Bartolome Blanco, Joaquin Teodom 1308 1039 ESP 16.0 7.0 116.0 0.0 53.50 3 131.0
30 24 Calvo Muro, Roberto 1199 797 ESP 15.0 8.0 120.0 0.0 46.50 3 129.0
31 36 Rene Villalba, Mireia 0 1154 ESP 15.0 8.0 115.0 0.0 48.50 3 126.0
32 34 Blasco Barriuso, Jaime 1037 725 ESP 15.0 8.0 111.0 0.0 44.00 2 121.0
33 41 Barrio Aleman, Rodrigo 0 718 ESP 15.0 8.0 109.0 0.0 45.50 3 119.0
34 47 San Miguel Perez, Alberto 0 951 ESP 15.0 8.0 106.0 0.0 50.50 3 119.0
35 35 Gonzalez San Isidoro, Elena 1035 830 ESP 15.0 7.0 115.0 0.0 42.00 3 128.0
36 42 Barrio Sanchez, Oscar 0 851 ESP 15.0 7.0 112.0 0.0 38.00 3 121.0
37 32 Ibanez Villar, Miguel 1099 1192 ESP 14.0 8.0 123.0 0.0 44.00 3 133.0
38 40 Arauzo Sicilia, Guillermo 0 381 ESP 14.0 8.0 102.0 0.0 31.00 3 111.0
39 26 Nebreda Zuazo, Marco 1161 665 ESP 14.0 6.0 118.0 0.0 28.00 2 131.0
40 31 Bravo Gonzalez, Sergio 1105 973 ESP 13.0 8.0 117.0 0.0 33.50 2 128.0
41 25 Herrera Tamayo, Julio 1188 694 ESP 13.0 8.0 101.0 0.0 30.00 2 110.0
42 38 Alonso de la Fuente, Lucas 0 693 ESP 13.0 7.0 109.0 0.0 21.00 1 119.0
43 37 Aldecoa Rodriguez, Rodrigo 0 533 ESP 13.0 7.0 103.0 0.0 21.00 2 112.0
44 18 Medina Matesanz, Felix Javier 1368 917 ESP 12.0 8.0 125.0 0.0 46.50 2 140.0
45 46 Quintana Romero, Lucas 0 370 ESP 12.0 8.0 107.0 0.0 23.00 1 118.0
46 45 Mateo Vizariu, Daniel 0 156 ESP 12.0 8.0 105.0 0.0 22.00 0 116.0
47 39 Andres Manrique, Martin 0 0 ESP 10.0 8.0 100.0 0.0 9.00 0 109.0
48 44 Lopez Gozalo, Marco 0 222 ESP 9.0 8.0 95.0 0.0 9.00 1 104.0

RESULTADOS CAMPEONATO