Campeonato Provincial Equipos 2009
Clasificación Final
2. Burgos 64 A (10 MP/17 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 1972 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1787 |
2 | De Lucas Bello Federico | 2132 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1663 | |
3 | Esteban Romo Francisco J. | 2065 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1666 | |
4 | Cabrera Merino Juan Ignacio | 2080 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1730 | |
Santos Gonzalez Pedro | 0 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1483 |
1. Juventud Circulo A (8 MP/14 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Garcia Larrouy Jose Luis | 2266 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1972 | ||||
2 | Minguito Llorente Alberto | 2024 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1790 | |
3 | Delgado Santamaria Jesus Salva | 2115 | ESP | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1713 | |
4 | Garcia Rodriguez Juan Carlos | 2017 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1400 | ||||
Heras Ruiz Juan Fernando | 1910 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1627 | |||
Ausin Matilla Daniel | 1949 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1745 | ||||
Angeleri Rodrigo Norberto | 1808 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1946 | |||||
Casado Pino Alberto | 1766 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1484 | |||
Espada Aguilar Antonio | 1829 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1400 |
3. Burgos 64 B (6 MP/10½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Andres Zamorano Cayo | 1889 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1755 |
2 | Ortiz Alvaro Felix | 1826 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1706 |
3 | Perez Gomez Antonio Jose | 1946 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 1668 |
Perez Marcos Roberto | 0 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1578 | |||||
Ubierna Saiz Juan Carlos | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1522 |
4. Juventud Circulo B (4 MP/10½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Diez Martinez Manuel | 1740 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1821 | |
2 | Diaz Bernal David | 1749 | ESP | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1805 | |
3 | Diaz De Grenu Javier | 1663 | ESP | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 1707 | |
4 | Romero Diez Sandra | 1649 | ESP | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1542 | ||
Lezcano Casado Mario | 1653 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1704 | |||
Perez Diez Victor | 1578 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1400 |
5. Burgos 64 C (2 MP/3½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Sanz Garcia Ramon | 1638 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1825 |
2 | Espana Reguero Emilio | 0 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1776 | |
3 | Alvarez Perez Federico | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 1741 |
4 | Maria Munguia Victor Manuel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1767 |
6. Juventud Circulo C (0 MP/4½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Navarro Navarro Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1884 | ||
2 | Ortega De La Calle Alberto | 0 | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1908 | ||
3 | Perez Gonzalez Bigari | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1864 | ||
4 | Gil Sorrigueta Diego | 0 | ESP | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 1785 | |
Fernandez Gomez Pablo | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1654 | |||
Romero Diez David | 0 | ESP | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1733 | ||||
Lezcano Casado Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1400 | |||||
Gomez Lopez Fernan | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1400 |