Campeonato Provincial Equipos 2007
Clasificación Final
1. CD JUVENTUD A (11 MP/20 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Iruzubieta Villaluenga Jesus Mar | 2413 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2064 | ||||
2 | Sanz Rodriguez David | 1921 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1929 | ||||
3 | Delgado Santamaria Jesus Salvado | 2088 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1553 | ||
4 | Garcia Rodriguez Juan Carlos | 1956 | ESP | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1964 | |||
Marin Abajo Pablo | 1961 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1400 | ||||
Ausin Matilla Daniel | 1942 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1400 | ||||||
Gonzalez Gonzalez Felix | 1937 | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1625 | ||||
Espada Aguilar Antonio | 1820 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1563 | ||||
Gete Rodriguez Isidro | 0 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1580 | |||||
Martin Arsuaga David | 1831 | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1400 |
2. CA TORRENEGRA (7 MP/12½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Maria Amo Miguel Angel | 2012 | ESP | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1872 | |
2 | Minguito Llorente Alberto | 2051 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1756 |
3 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 1966 | ESP | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1729 | |||||
4 | Minguito Llorente David | 1890 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1762 | |
Lopez Montes Alvaro | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1629 | ||||
Casado Pino Alberto | 1760 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1678 | |||||
Martin Martin Fernando | 1925 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1400 |
3. BURGOS64 (4 MP/9½ Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Esteban Romo Francisco Javier | 2080 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1798 | ||
2 | Cabrera Merino Juan Ignacio | 2076 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2175 | ||||
3 | Perez Gomez Antonio Jose | 1967 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1995 | |||
4 | Fernandez Cubillo Ivan | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1400 | |||
Alvarez Perez Federico | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1540 | ||||
Sanz Garcia Ramon | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1804 | ||||
Maria Munguia Victor Manuel | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2051 | ||||||
Ortiz Alvaro Felix | 1842 | ESP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1783 | ||||
Ibañez Arroyo Oscar | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1943 |
4. CD JUVENTUD B (2 MP/6 Pts.)
Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Heras Ruiz Juan Fernando | 1823 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2046 | ||||
2 | Diaz Bernal David | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2080 | |||||
3 | Lezcano Casado Mario | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1821 | |||
4 | Gil Sorrigueta Diego | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1400 | ||||
Diaz de Grenu Puertas Javier | 0 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1726 | |||||
Romero Diez Sandra | 1729 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1883 | ||||
Diez Martinez Manuel | 1614 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1890 | |||||
Diez Gallego Miguel | 0 | ESP | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2088 | ||||||
Perez Diez Victor | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1681 | |||||
Angeleri Rodrigo Norberto | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1952 | |||||
Ballorca Juez Hector | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1937 | ||||||
Vadillo Arnaiz Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1937 | ||||||
Navarro Navarro Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1826 |