CLASIFICACIÓN GRUPO A

Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Mgam Buc1 DirE S-B BucT Mwns User
1 2 Arguelles Gonzalez, Victor 1342 1281 ESP 5.0 6.0 18.5 0.0 17.00 21.0 4 0.0
2 1 Sanz Gorospe, Ibai 1384 945 ESP 4.0 6.0 18.0 0.0 12.00 19.5 4 0.0
3 3 Menendez Santillan, Irene 1324 1153 ESP 4.0 6.0 17.5 1.0 11.00 19.0 4 0.0
4 4 Fernandez Garcia, Henar 1315 800 ESP 4.0 6.0 17.5 0.0 11.00 19.0 4 0.0
5 6 Calle Veros, Patrick 1182 732 ESP 3.5 6.0 18.0 0.0 10.75 20.5 3 0.0
6 12 Bravo Gonzalez, Sergio 0 912 ESP 3.0 6.0 15.5 0.0 7.50 17.5 1 0.0
7 8 Nebreda Zuazo, Marco 1078 660 ESP 3.0 6.0 15.0 0.0 7.00 16.5 3 0.0
8 13 Dominguez Tapia, Javier 0 662 ESP 3.0 6.0 15.0 0.0 6.50 16.5 2 0.0
9 5 Bartolome Manrique, Jorge 1249 643 ESP 3.0 6.0 13.5 0.0 7.00 15.0 2 0.0
10 7 Gonzalez Rodrigo, Marcos 1174 151 ESP 2.5 6.0 13.5 0.0 5.25 15.0 2 0.0
11 15 Rene Villalba, Mireia 0 975 ESP 2.5 5.0 17.5 0.0 5.00 20.0 2 0.0
12 14 Garcia Barriomiron, Daniel 0 859 ESP 2.5 5.0 15.5 0.0 5.50 18.0 2 0.0
13 10 Blasco Barriuso, Jaime 0 767 ESP 2.0 6.0 16.0 0.0 3.50 17.0 1 0.0
14 11 Bravo Gonzalez, Ruben 0 389 ESP 1.5 5.0 13.5 0.0 1.00 14.5 0 0.0

CLASIFICACIÓN GRUPO B

Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Mgam Buc1 DirE S-B BucT Mwns User
1 3 Esteban Lopez, Juan Carlos 1368 1251 ESP 5.0 6.0 16.5 0.0 15.50 19.0 5 0.0
2 5 Gonzalez Gonzalez, Alfredo 1313 1389 ESP 5.0 6.0 16.0 0.0 13.50 17.5 5 0.0
3 7 Fernandez Perez, Adrian Francisc 1299 1309 ESP 4.5 6.0 18.0 0.0 14.25 20.5 4 0.0
4 15 Bartolome Blanco, Joaquin Teodom 0 1383 ESP 4.0 6.0 21.5 0.0 14.50 24.0 3 0.0
5 1 Ausin Portal, Leoncio 1480 1163 ESP 4.0 6.0 18.0 0.0 10.50 18.5 4 0.0
6 12 Calvo Muro, Roberto 1187 1274 ESP 3.5 6.0 17.5 0.0 8.25 19.5 2 0.0
7 13 Menendez Garcia, Juan Ramon 1095 1069 ESP 3.0 6.0 16.5 0.0 8.00 19.0 3 0.0
8 2 Andres Zamorano, Cayo 1458 1239 ESP 3.0 6.0 16.0 0.0 4.00 16.5 3 0.0
9 10 Arce Ruiz, Diego 1230 1186 ESP 3.0 6.0 14.0 0.0 4.00 14.5 2 0.0
10 14 Ibanez Villar, Miguel 1058 1219 ESP 2.5 6.0 19.5 0.0 7.25 21.5 2 0.0
11 4 Mariscal Perez, Alfonso 1330 1193 ESP 2.5 6.0 17.0 0.0 5.00 18.5 2 0.0
12 6 Miguel Arranz, Fernando 1301 1191 ESP 2.5 6.0 13.5 0.0 4.00 14.0 2 0.0
13 11 Jurado Murillo, Emilio 1229 1132 ESP 2.5 6.0 12.0 0.0 3.25 12.5 1 0.0
14 9 Herrera Tamayo, Julio 1242 1086 ESP 2.0 6.0 15.5 0.0 4.00 17.0 1 0.0
15 8 Alvarez Perez, Federico 1257 540 ESP 1.0 6.0 14.0 0.0 1.50 15.5 0 0.0

RONDA 1 (17/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 1, a las 10:30 del 17/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Sanz Gorospe, Ibai (0) 1 0 – 1 8 (0) Nebreda Zuazo, Marco ESP
2 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0F-1F 2 (0) Arguelles Gonzalez, Victor ESP
3 ESP Menendez Santillan, Irene (0) 3 1 – 0 10 (0) Blasco Barriuso, Jaime ESP
4 ESP Bravo Gonzalez, Ruben (0) 11 0 – 1 4 (0) Fernandez Garcia, Henar ESP
5 ESP Bartolome Manrique, Jorge (0) 5 0 – 1 12 (0) Bravo Gonzalez, Sergio ESP
6 ESP Dominguez Tapia, Javier (0) 13 0 – 1 6 (0) Calle Veros, Patrick ESP
7 ESP Gonzalez Rodrigo, Marcos (0) 7 0 – 1 15 (0) Rene Villalba, Mireia ESP
8 ESP Garcia Barriomiron, Daniel (0) 14 ½ 0 (0) ( half point bye )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 1, a las 10:30 del 17/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Ausin Portal, Leoncio (0) 1 1 – 0 8 (0) Alvarez Perez, Federico ESP
2 ESP Herrera Tamayo, Julio (0) 9 0 – 1 2 (0) Andres Zamorano, Cayo ESP
3 ESP Esteban Lopez, Juan Carlos (0) 3 1 – 0 10 (0) Arce Ruiz, Diego ESP
4 ESP Jurado Murillo, Emilio (0) 11 ½ – ½ 4 (0) Mariscal Perez, Alfonso ESP
5 ESP Gonzalez Gonzalez, Alfredo (0) 5 1 – 0 12 (0) Calvo Muro, Roberto ESP
6 ESP Menendez Garcia, Juan Ramon (0) 13 1 – 0 6 (0) Miguel Arranz, Fernando ESP
7 ESP Fernandez Perez, Adrian Francisc (0) 7 ½ – ½ 14 (0) Ibanez Villar, Miguel ESP
8 ESP Bartolome Blanco, Joaquin Teodom (0) 15 1 0 (0) ( bye )

RONDA 2 (17/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 2, a las 12:30 del 17/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Calle Veros, Patrick (1) 6 0 – 1 2 (1) Arguelles Gonzalez, Victor ESP
2 ESP Nebreda Zuazo, Marco (1) 8 0 – 1 3 (1) Menendez Santillan, Irene ESP
3 ESP Fernandez Garcia, Henar (1) 4 1 – 0 12 (1) Bravo Gonzalez, Sergio ESP
4 ESP Rene Villalba, Mireia (1) 15 0 – 1 1 (0) Sanz Gorospe, Ibai ESP
5 ESP Blasco Barriuso, Jaime (0) 10 1 – 0 5 (0) Bartolome Manrique, Jorge ESP
6 ESP Bravo Gonzalez, Ruben (0) 11 0 – 1 7 (0) Gonzalez Rodrigo, Marcos ESP
7 ESP Dominguez Tapia, Javier (0) 13 1 0 (0) ( bye )
8 ESP Garcia Barriomiron, Daniel (0.5) 14 0 0 (0) ( not paired )
9 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0 0 (0) ( not paired )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 2, a las 12:30 del 17/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Gonzalez Gonzalez, Alfredo (1) 5 0 – 1 1 (1) Ausin Portal, Leoncio ESP
2 ESP Andres Zamorano, Cayo (1) 2 0 – 1 13 (1) Menendez Garcia, Juan Ramon ESP
3 ESP Bartolome Blanco, Joaquin Teodom (1) 15 1 – 0 3 (1) Esteban Lopez, Juan Carlos ESP
4 ESP Mariscal Perez, Alfonso (0.5) 4 0 – 1 7 (0.5) Fernandez Perez, Adrian Francisc ESP
5 ESP Ibanez Villar, Miguel (0.5) 14 1 – 0 11 (0.5) Jurado Murillo, Emilio ESP
6 ESP Miguel Arranz, Fernando (0) 6 0 – 1 9 (0) Herrera Tamayo, Julio ESP
7 ESP Alvarez Perez, Federico (0) 8 0 – 1 10 (0) Arce Ruiz, Diego ESP
8 ESP Calvo Muro, Roberto (0) 12 1 0 (0) ( bye )

RONDA 3 (24/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 3, a las 10:30 del 24/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Arguelles Gonzalez, Victor (2) 2 0 – 1 4 (2) Fernandez Garcia, Henar ESP
2 ESP Menendez Santillan, Irene (2) 3 0 – 1 6 (1) Calle Veros, Patrick ESP
3 ESP Sanz Gorospe, Ibai (1) 1 1 – 0 10 (1) Blasco Barriuso, Jaime ESP
4 ESP Gonzalez Rodrigo, Marcos (1) 7 1 – 0 13 (1) Dominguez Tapia, Javier ESP
5 ESP Bravo Gonzalez, Sergio (1) 12 0 – 1 15 (1) Rene Villalba, Mireia ESP
6 ESP Garcia Barriomiron, Daniel (0.5) 14 1 – 0 8 (1) Nebreda Zuazo, Marco ESP
7 ESP Bartolome Manrique, Jorge (0) 5 1F-0F 11 (0) Bravo Gonzalez, Ruben ESP
8 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0 0 (0) ( not paired )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 3, a las 10:30 del 24/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Ausin Portal, Leoncio (2) 1 0 – 1 15 (2) Bartolome Blanco, Joaquin Teodom ESP
2 ESP Menendez Garcia, Juan Ramon (2) 13 0 – 1 14 (1.5) Ibanez Villar, Miguel ESP
3 ESP Fernandez Perez, Adrian Francisc (1.5) 7 1 – 0 2 (1) Andres Zamorano, Cayo ESP
4 ESP Calvo Muro, Roberto (1) 12 0 – 1 3 (1) Esteban Lopez, Juan Carlos ESP
5 ESP Herrera Tamayo, Julio (1) 9 0 – 1 5 (1) Gonzalez Gonzalez, Alfredo ESP
6 ESP Arce Ruiz, Diego (1) 10 0 – 1 4 (0.5) Mariscal Perez, Alfonso ESP
7 ESP Jurado Murillo, Emilio (0.5) 11 0 – 1 6 (0) Miguel Arranz, Fernando ESP
8 ESP Alvarez Perez, Federico (0) 8 1 0 (0) ( bye )

RONDA 4 (24/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 4, a las 12:30 del 24/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Fernandez Garcia, Henar (3) 4 0 – 1 3 (2) Menendez Santillan, Irene ESP
2 ESP Calle Veros, Patrick (2) 6 0 – 1 1 (2) Sanz Gorospe, Ibai ESP
3 ESP Rene Villalba, Mireia (2) 15 0 – 1 2 (2) Arguelles Gonzalez, Victor ESP
4 ESP Garcia Barriomiron, Daniel (1.5) 14 1 – 0 7 (2) Gonzalez Rodrigo, Marcos ESP
5 ESP Nebreda Zuazo, Marco (1) 8 0 – 1 5 (1) Bartolome Manrique, Jorge ESP
6 ESP Blasco Barriuso, Jaime (1) 10 0 – 1 13 (1) Dominguez Tapia, Javier ESP
7 ESP Bravo Gonzalez, Sergio (1) 12 1 0 (0) ( bye )
8 ESP Bravo Gonzalez, Ruben (0) 11 ½ 0 (0) ( half point bye )
9 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0 0 (0) ( not paired )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 4, a las 12:30 del 24/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Bartolome Blanco, Joaquin Teodom (3) 15 0 – 1 7 (2.5) Fernandez Perez, Adrian Francisc ESP
2 ESP Ibanez Villar, Miguel (2.5) 14 0 – 1 1 (2) Ausin Portal, Leoncio ESP
3 ESP Esteban Lopez, Juan Carlos (2) 3 1 – 0 13 (2) Menendez Garcia, Juan Ramon ESP
4 ESP Mariscal Perez, Alfonso (1.5) 4 0 – 1 5 (2) Gonzalez Gonzalez, Alfredo ESP
5 ESP Andres Zamorano, Cayo (1) 2 1 – 0 8 (1) Alvarez Perez, Federico ESP
6 ESP Miguel Arranz, Fernando (1) 6 ½ – ½ 12 (1) Calvo Muro, Roberto ESP
7 ESP Arce Ruiz, Diego (1) 10 1 – 0 9 (1) Herrera Tamayo, Julio ESP
8 ESP Jurado Murillo, Emilio (0.5) 11 1 0 (0) ( bye )

RONDA 5 (31/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 5, a las 10:30 del 31/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Sanz Gorospe, Ibai (3) 1 1 – 0 4 (3) Fernandez Garcia, Henar ESP
2 ESP Arguelles Gonzalez, Victor (3) 2 1 – 0 3 (3) Menendez Santillan, Irene ESP
3 ESP Dominguez Tapia, Javier (2) 13 1 – 0 14 (2.5) Garcia Barriomiron, Daniel ESP
4 ESP Bartolome Manrique, Jorge (2) 5 1 – 0 7 (2) Gonzalez Rodrigo, Marcos ESP
5 ESP Bravo Gonzalez, Sergio (2) 12 ½ – ½ 6 (2) Calle Veros, Patrick ESP
6 ESP Blasco Barriuso, Jaime (1) 10 0 – 1 8 (1) Nebreda Zuazo, Marco ESP
7 ESP Bravo Gonzalez, Ruben (0.5) 11 1 0 (0) ( bye )
8 ESP Rene Villalba, Mireia (2) 15 ½ 0 (0) ( half point bye )
9 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0 0 (0) ( not paired )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 5, a las 10:30 del 31/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Fernandez Perez, Adrian Francisc (3.5) 7 1 – 0 1 (3) Ausin Portal, Leoncio ESP
2 ESP Gonzalez Gonzalez, Alfredo (3) 5 1 – 0 15 (3) Bartolome Blanco, Joaquin Teodom ESP
3 ESP Esteban Lopez, Juan Carlos (3) 3 1 – 0 14 (2.5) Ibanez Villar, Miguel ESP
4 ESP Menendez Garcia, Juan Ramon (2) 13 1 – 0 10 (2) Arce Ruiz, Diego ESP
5 ESP Andres Zamorano, Cayo (2) 2 1 – 0 11 (1.5) Jurado Murillo, Emilio ESP
6 ESP Calvo Muro, Roberto (1.5) 12 1 – 0 4 (1.5) Mariscal Perez, Alfonso ESP
7 ESP Alvarez Perez, Federico (1) 8 0 – 1 6 (1.5) Miguel Arranz, Fernando ESP
8 ESP Herrera Tamayo, Julio (1) 9 1 0 (0) ( bye )

RONDA 6 (31/03/2019)

GRUPO A Emparejamiento de la ronda 6, a las 12:30 del 31/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Arguelles Gonzalez, Victor (4) 2 1 – 0 1 (4) Sanz Gorospe, Ibai ESP
2 ESP Menendez Santillan, Irene (3) 3 1 – 0 5 (3) Bartolome Manrique, Jorge ESP
3 ESP Fernandez Garcia, Henar (3) 4 1 – 0 13 (3) Dominguez Tapia, Javier ESP
4 ESP Calle Veros, Patrick (2.5) 6 1 – 0 14 (2.5) Garcia Barriomiron, Daniel ESP
5 ESP Gonzalez Rodrigo, Marcos (2) 7 ½ – ½ 12 (2.5) Bravo Gonzalez, Sergio ESP
6 ESP Nebreda Zuazo, Marco (2) 8 1 – 0 11 (1.5) Bravo Gonzalez, Ruben ESP
7 ESP Blasco Barriuso, Jaime (1) 10 1 0 (0) ( bye )
8 ESP Rene Villalba, Mireia (2.5) 15 0 0 (0) ( not paired )
9 ESP Alonso de la Fuente, Lucas (0) 9 0 0 (0) ( not paired )

GRUPO B Emparejamiento de la ronda 6, a las 12:30 del 31/03/2019

Me. Fed Blancas Pts IDB Resultado IDN Pts Negras Fed
1 ESP Fernandez Perez, Adrian Francisc (4.5) 7 0 – 1 3 (4) Esteban Lopez, Juan Carlos ESP
2 ESP Gonzalez Gonzalez, Alfredo (4) 5 1 – 0 2 (3) Andres Zamorano, Cayo ESP
3 ESP Bartolome Blanco, Joaquin Teodom (3) 15 1 – 0 13 (3) Menendez Garcia, Juan Ramon ESP
4 ESP Ausin Portal, Leoncio (3) 1 1 – 0 6 (2.5) Miguel Arranz, Fernando ESP
5 ESP Ibanez Villar, Miguel (2.5) 14 0 – 1 12 (2.5) Calvo Muro, Roberto ESP
6 ESP Mariscal Perez, Alfonso (1.5) 4 1 – 0 9 (2) Herrera Tamayo, Julio ESP
7 ESP Jurado Murillo, Emilio (1.5) 11 1 – 0 8 (1) Alvarez Perez, Federico ESP
8 ESP Arce Ruiz, Diego (2) 10 1 0 (0) ( bye )