CLASIFICACIÓN (Final)
Clasificación Final
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mgam | Buc1 | DirE | S-B | BucT | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 2065 | 1892 | ESP | 6.5 | 8.0 | 38.5 | 0.0 | 33.75 | 42.5 | 0.0 | |
2 | 2 | Esteban Romo, Francisco J | 2063 | 1574 | ESP | 6.5 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | 30.50 | 39.5 | 0.0 | |
3 | 7 | Juarros Ruiz, Victor | 1884 | 1671 | ESP | 6.0 | 8.0 | 35.5 | 0.0 | 27.00 | 39.0 | 0.0 | |
4 | 16 | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | 1601 | 1196 | ESP | 6.0 | 8.0 | 30.5 | 0.0 | 22.50 | 33.0 | 0.0 | |
5 | 6 | Delgado Santamaria, Jesus S. | 1886 | 1351 | ESP | 5.5 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | 25.25 | 39.5 | 0.0 | |
6 | 9 | Rodriguez Vazquez, Feliciano | 1801 | 1706 | ESP | 5.5 | 8.0 | 34.0 | 0.0 | 21.00 | 36.0 | 0.0 | |
7 | 3 | De Lucas Bello, Federico | 1994 | 1907 | ESP | 5.5 | 7.0 | 37.5 | 0.0 | 26.00 | 37.5 | 0.0 | |
8 | 12 | Gonzalez Manrique, Mario | 1699 | 1906 | ESP | 5.5 | 7.0 | 35.0 | 0.0 | 24.00 | 35.0 | 0.0 | |
9 | 4 | Ausin Matilla, Daniel | 1983 | 1632 | ESP | 5.5 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 19.25 | 30.0 | 0.0 | |
10 | 45 | Domenech Simon, Pedro | 0 | 1580 | ESP | 5.0 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 19.00 | 37.0 | 0.0 | |
11 | 5 | Arce Benito, Victor | 1938 | 1437 | ESP | 5.0 | 8.0 | 33.0 | 0.0 | 20.50 | 36.0 | 0.0 | |
12 | 33 | Fernandez de la Fuente, Alvaro | 1170 | 1648 | ESP | 5.0 | 8.0 | 32.5 | 0.0 | 20.50 | 35.5 | 0.0 | |
13 | 30 | Sanz Gorospe, Ibai | 1243 | 1536 | ESP | 5.0 | 8.0 | 32.5 | 0.0 | 17.00 | 34.0 | 0.0 | |
14 | 26 | Medina Matesanz, Felix Javier | 1306 | 1472 | ESP | 5.0 | 8.0 | 31.5 | 0.0 | 16.50 | 34.0 | 0.0 | |
15 | 11 | Fuica Izquierdo, Jose Julio | 1711 | 1262 | ESP | 5.0 | 7.0 | 27.5 | 0.0 | 16.75 | 27.5 | 0.0 | |
16 | 47 | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | 0 | 1833 | ESP | 4.5 | 8.0 | 38.5 | 0.0 | 20.25 | 41.5 | 0.0 | |
17 | 8 | Alvarez Pedrosa, Valeriano | 1838 | 1446 | ESP | 4.5 | 8.0 | 33.5 | 0.0 | 17.50 | 36.0 | 0.0 | |
18 | 24 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1322 | 1188 | ESP | 4.0 | 8.0 | 34.0 | 0.0 | 14.50 | 37.0 | 0.0 | |
19 | 27 | Fernandez Perez, Adrian Francisc | 1292 | 1304 | ESP | 4.0 | 8.0 | 33.0 | 0.0 | 15.50 | 35.5 | 0.0 | |
20 | 35 | Bartolome Manrique, Jorge | 1138 | 1553 | ESP | 4.0 | 8.0 | 31.5 | 0.0 | 14.50 | 34.5 | 0.0 | |
21 | 28 | Fernandez Garcia, Henar | 1288 | 1197 | ESP | 4.0 | 8.0 | 28.5 | 0.0 | 12.50 | 31.0 | 0.0 | |
22 | 20 | Esteban Lopez, Juan Carlos | 1433 | 1023 | ESP | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 0.0 | 12.50 | 30.0 | 0.0 | |
23 | 21 | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | 1373 | 1118 | ESP | 4.0 | 8.0 | 26.5 | 0.0 | 10.00 | 28.5 | 0.0 | |
24 | 14 | España Reguero, Emilio | 1632 | 1158 | ESP | 4.0 | 8.0 | 25.5 | 0.0 | 12.50 | 28.0 | 0.0 | |
25 | 25 | Jurado Murillo, Emilio | 1314 | 876 | ESP | 4.0 | 8.0 | 25.5 | 0.0 | 9.50 | 27.5 | 0.0 | |
26 | 34 | Arce Ruiz, Diego | 1162 | 1391 | ESP | 4.0 | 7.0 | 28.5 | 0.0 | 12.00 | 28.5 | 0.0 | |
27 | 15 | Perez Gomez, Antonio Jose | 1630 | 1519 | ESP | 3.5 | 8.0 | 34.5 | 0.0 | 13.50 | 38.0 | 0.0 | |
28 | 23 | Menendez Santillan, Irene | 1354 | 1136 | ESP | 3.5 | 8.0 | 26.5 | 1.0 | 10.75 | 29.0 | 0.0 | |
29 | 22 | Miguel Arranz, Fernando | 1364 | 809 | ESP | 3.5 | 8.0 | 26.5 | 0.0 | 10.00 | 28.5 | 0.0 | |
30 | 29 | Herrera Tamayo, Julio | 1256 | 1053 | ESP | 3.5 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 8.25 | 28.0 | 0.0 | |
31 | 18 | Riaño Gutierrez, Jose Maria | 1527 | 1169 | ESP | 3.5 | 7.0 | 27.5 | 0.0 | 8.00 | 27.5 | 0.0 | |
32 | 10 | Ramos Espinosa, Didier (W) | 1740 | 1238 | ESP | 3.0 | 8.0 | 32.0 | 0.0 | 11.00 | 34.5 | 0.0 | |
33 | 38 | Menendez Garcia, Juan Ramon | 1022 | 1348 | ESP | 3.0 | 8.0 | 27.5 | 0.0 | 11.00 | 30.0 | 0.0 | |
34 | 36 | Nebreda Zuazo, Marco | 1100 | 917 | ESP | 3.0 | 8.0 | 27.5 | 0.0 | 7.00 | 29.0 | 0.0 | |
35 | 19 | Mariscal Perez, Alfonso | 1445 | 921 | ESP | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 7.00 | 27.5 | 0.0 | |
36 | 39 | Ibañez Villar, Miguel | 1018 | 1106 | ESP | 3.0 | 8.0 | 25.5 | 0.0 | 8.50 | 27.0 | 0.0 | |
37 | 31 | Calvo Muro, Roberto | 1197 | 1019 | ESP | 2.5 | 8.0 | 28.5 | 0.0 | 6.25 | 30.5 | 0.0 | |
38 | 40 | Alvarez Perez, Federico | 0 | 867 | ESP | 2.5 | 8.0 | 27.0 | 0.0 | 5.75 | 29.0 | 0.0 | |
39 | 37 | Martinez Camarero, Victor | 1039 | 996 | ESP | 2.5 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 7.75 | 28.5 | 0.0 | |
40 | 44 | Bravo Gonzalez, Sergio | 0 | 674 | ESP | 2.5 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 5.50 | 23.0 | 0.0 | |
41 | 32 | De la Fuente Vela, Julio | 1173 | 304 | ESP | 2.5 | 8.0 | 20.5 | 0.0 | 5.25 | 22.5 | 0.0 | |
42 | 17 | De Los Mozos Alonso, Juan (W) | 1545 | 1001 | ESP | 2.0 | 8.0 | 27.5 | 0.0 | 4.00 | 29.5 | 0.0 | |
43 | 43 | Bravo Gonzalez, Ruben | 0 | 596 | ESP | 2.0 | 8.0 | 22.5 | 0.0 | 4.50 | 24.5 | 0.0 | |
44 | 46 | Gonzalez San Isidoro, Elena | 0 | 577 | ESP | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 4.00 | 21.5 | 0.0 | |
45 | 41 | Arauzo Sicilia, Guillermo | 0 | 346 | ESP | 1.5 | 8.0 | 20.5 | 0.0 | 2.75 | 22.0 | 0.0 | |
46 | 48 | Redondo Herrero, Carlos | 0 | 359 | ESP | 1.5 | 7.0 | 23.5 | 0.0 | 3.00 | 23.5 | 0.0 | |
47 | 42 | Arranz Alzaga, Juan (W) | 0 | 1231 | ESP | 1.0 | 8.0 | 24.5 | 0.0 | 3.00 | 26.5 | 0.0 | |
48 | 13 | Carmona Vargas, Jose Abelardo (W) | 1684 | 0 | ESP | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 0.00 | 22.0 | 0.0 |
RONDA 1 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 1, a las 10:30 del 11/11/2018
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (0) | 1 | 1 – 0 | 24 | (0) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
2 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (0) | 25 | 0 – 1 | 2 | (0) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
3 | ESP | De Lucas Bello, Federico | (0) | 3 | 1 – 0 | 26 | (0) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
4 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (0) | 27 | 0 – 1 | 4 | (0) | Ausin Matilla, Daniel | ESP |
5 | ESP | Arce Benito, Victor | (0) | 5 | 1 – 0 | 28 | (0) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
6 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (0) | 29 | 0 – 1 | 6 | (0) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
7 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (0) | 7 | 1 – 0 | 30 | (0) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
8 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (0) | 31 | 0 – 1 | 8 | (0) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
9 | ESP | Rodriguez Vazquez, Feliciano | (0) | 9 | 1 – 0 | 32 | (0) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
10 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (0) | 33 | 0 – 1 | 10 | (0) | Ramos Espinosa, Didier | ESP |
11 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (0) | 11 | 1 – 0 | 35 | (0) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
12 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (0) | 36 | 0 – 1 | 12 | (0) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
13 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 13 | 0F-1F | 37 | (0) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
14 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (0) | 38 | 1 – 0 | 14 | (0) | España Reguero, Emilio | ESP |
15 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (0) | 15 | 1 – 0 | 39 | (0) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
16 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (0) | 40 | 0 – 1 | 16 | (0) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
17 | ESP | De Los Mozos Alonso, Juan | (0) | 17 | 1 – 0 | 41 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
18 | ESP | Bravo Gonzalez, Ruben | (0) | 43 | 0 – 1 | 18 | (0) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
19 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (0) | 19 | 1 – 0 | 44 | (0) | Bravo Gonzalez, Sergio | ESP |
20 | ESP | Domenech Simon, Pedro | (0) | 45 | 1 – 0 | 20 | (0) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
21 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (0) | 21 | 1 – 0 | 46 | (0) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
22 | ESP | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | (0) | 47 | 1 – 0 | 22 | (0) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
23 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 23 | 1F-0F | 48 | (0) | Redondo Herrero, Carlos | ESP |
24 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (0) | 34 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
25 | ESP | Arranz Alzaga, Juan | (0) | 42 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
RONDA 2 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 2, a las 10:30 del 18/11/2018
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (1) | 12 | 1 – 0 | 1 | (1) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
2 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (1) | 2 | 1 – 0 | 15 | (1) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
3 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (1) | 16 | 0 – 1 | 3 | (1) | De Lucas Bello, Federico | ESP |
4 | ESP | Ausin Matilla, Daniel | (1) | 4 | 1 – 0 | 17 | (1) | De Los Mozos Alonso, Juan | ESP |
5 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (1) | 19 | 0 – 1 | 5 | (1) | Arce Benito, Victor | ESP |
6 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (1) | 6 | 1 – 0 | 21 | (1) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
7 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (1) | 23 | 0 – 1 | 7 | (1) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
8 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (1) | 8 | 1 – 0 | 38 | (1) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
9 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (1) | 37 | 0 – 1 | 9 | (1) | Rodriguez Vazquez, Feliciano | ESP |
10 | ESP | Ramos Espinosa, Didier | (1) | 10 | 0 – 1 | 45 | (1) | Domenech Simon, Pedro | ESP |
11 | ESP | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | (1) | 47 | 1 – 0 | 11 | (1) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
12 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (0) | 20 | 1 – 0 | 34 | (0.5) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
13 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (0) | 22 | 0 – 1 | 33 | (0) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
14 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (0) | 24 | 1 – 0 | 36 | (0) | Nebreda Zuazo, Marco | ESP |
15 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (0) | 35 | 1 – 0 | 25 | (0) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
16 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (0) | 26 | 1 – 0 | 40 | (0) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
17 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (0) | 39 | 1 – 0 | 27 | (0) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
18 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (0) | 28 | 1 – 0 | 42 | (0) | Arranz Alzaga, Juan | ESP |
19 | ESP | Bravo Gonzalez, Sergio | (0) | 44 | 0 – 1 | 29 | (0) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
20 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (0) | 30 | 1 – 0 | 43 | (0) | Bravo Gonzalez, Ruben | ESP |
21 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0) | 46 | 0 – 1 | 31 | (0) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
22 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (0) | 32 | 0 – 1 | 48 | (0) | Redondo Herrero, Carlos | ESP |
23 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (1) | 18 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
24 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 13 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | |
25 | ESP | España Reguero, Emilio | (0) | 14 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | |
26 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 41 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
RONDA 3 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 3, a las 10:30 del 25/11/2018
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (2) | 7 | ½ – ½ | 2 | (2) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
2 | ESP | De Lucas Bello, Federico | (2) | 3 | ½ – ½ | 8 | (2) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
3 | ESP | Rodriguez Vazquez, Feliciano | (2) | 9 | ½ – ½ | 4 | (2) | Ausin Matilla, Daniel | ESP |
4 | ESP | Arce Benito, Victor | (2) | 5 | 0 – 1 | 47 | (2) | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | ESP |
5 | ESP | Domenech Simon, Pedro | (2) | 45 | 0 – 1 | 6 | (2) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
6 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (1.5) | 18 | 0 – 1 | 10 | (1) | Ramos Espinosa, Didier | ESP |
7 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (1) | 1 | 1 – 0 | 26 | (1) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
8 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (1) | 11 | 1 – 0 | 28 | (1) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
9 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (1) | 15 | 0 – 1 | 30 | (1) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
10 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (1) | 29 | 0 – 1 | 16 | (1) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
11 | ESP | De Los Mozos Alonso, Juan | (1) | 17 | 0 – 1 | 35 | (1) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
12 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (1) | 31 | 1 – 0 | 19 | (1) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
13 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (1) | 33 | 1 – 0 | 20 | (1) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
14 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (1) | 21 | 1 – 0 | 37 | (1) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
15 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (1) | 38 | 1 – 0 | 23 | (1) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
16 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (1) | 39 | 0 – 1 | 24 | (1) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
17 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (0.5) | 34 | ½ – ½ | 22 | (0) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
18 | ESP | España Reguero, Emilio | (0) | 14 | 1 – 0 | 40 | (0) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
19 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 41 | 0 – 1 | 25 | (0) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
20 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (0) | 27 | 1 – 0 | 44 | (0) | Bravo Gonzalez, Sergio | ESP |
21 | ESP | Arranz Alzaga, Juan | (0) | 42 | 1 – 0 | 32 | (0) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
22 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (0) | 36 | 1 – 0 | 46 | (0) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
23 | ESP | Bravo Gonzalez, Ruben | (0) | 43 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) | |
24 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (2) | 12 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
25 | ESP | Redondo Herrero, Carlos | (1) | 48 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
26 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 13 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
RONDA 4 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 4, a las 10:30 del 02/12/2018
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (3) | 6 | ½ – ½ | 47 | (3) | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | ESP |
2 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (2.5) | 2 | ½ – ½ | 12 | (2.5) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
3 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (2.5) | 8 | ½ – ½ | 7 | (2.5) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
4 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (2) | 1 | 1 – 0 | 9 | (2.5) | Rodriguez Vazquez, Feliciano | ESP |
5 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (2) | 30 | 0 – 1 | 5 | (2) | Arce Benito, Victor | ESP |
6 | ESP | Ramos Espinosa, Didier | (2) | 10 | 1 – 0 | 31 | (2) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
7 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (2) | 16 | 0 – 1 | 33 | (2) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
8 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (2) | 35 | 1 – 0 | 21 | (2) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
9 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (2) | 24 | 1 – 0 | 38 | (2) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
10 | ESP | Redondo Herrero, Carlos | (1.5) | 48 | 0 – 1 | 45 | (2) | Domenech Simon, Pedro | ESP |
11 | ESP | España Reguero, Emilio | (1) | 14 | 1 – 0 | 18 | (1.5) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
12 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (1) | 28 | 0 – 1 | 15 | (1) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
13 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (1) | 37 | 0 – 1 | 17 | (1) | De Los Mozos Alonso, Juan | ESP |
14 | ESP | Bravo Gonzalez, Ruben | (1) | 43 | 0 – 1 | 19 | (1) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
15 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (1) | 20 | 0 – 1 | 27 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
16 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (1) | 23 | ½ – ½ | 29 | (1) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
17 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (1) | 25 | 0 – 1 | 34 | (1) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
18 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (1) | 26 | 1 – 0 | 36 | (1) | Nebreda Zuazo, Marco | ESP |
19 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (0.5) | 22 | 1F-0F | 42 | (1) | Arranz Alzaga, Juan | ESP |
20 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (0) | 40 | 1 – 0 | 44 | (0) | Bravo Gonzalez, Sergio | ESP |
21 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0) | 46 | 1 – 0 | 41 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
22 | ESP | De Lucas Bello, Federico | (2.5) | 3 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
23 | ESP | Ausin Matilla, Daniel | (2.5) | 4 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
24 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (2) | 11 | ½ | 0 | (0) | ( half point bye ) | |
25 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (1) | 39 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | |
26 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 13 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | |
27 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (0) | 32 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
RONDA 5 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 5, a las 10:30 del 16/12/2018
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | (3.5) | 47 | 0 – 1 | 2 | (3) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
2 | ESP | Ausin Matilla, Daniel | (3) | 4 | ½ – ½ | 6 | (3.5) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
3 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (3) | 33 | 0 – 1 | 1 | (3) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
4 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (3) | 12 | ½ – ½ | 3 | (3) | De Lucas Bello, Federico | ESP |
5 | ESP | Arce Benito, Victor | (3) | 5 | 1 – 0 | 10 | (3) | Ramos Espinosa, Didier | ESP |
6 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (3) | 7 | 1 – 0 | 24 | (3) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
7 | ESP | Domenech Simon, Pedro | (3) | 45 | 1 – 0 | 8 | (3) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
8 | ESP | Rodriguez Vazquez, Feliciano | (2.5) | 9 | 1 – 0 | 35 | (3) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
9 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (2) | 15 | ½ – ½ | 11 | (2.5) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
10 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (2) | 27 | 1 – 0 | 14 | (2) | España Reguero, Emilio | ESP |
11 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (2) | 31 | 0 – 1 | 16 | (2) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
12 | ESP | De Los Mozos Alonso, Juan | (2) | 17 | 0 – 1 | 26 | (2) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
13 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (2) | 19 | 0 – 1 | 30 | (2) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
14 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (2) | 34 | 1 – 0 | 21 | (2) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
15 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (1.5) | 18 | 1 – 0 | 38 | (2) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
16 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (1.5) | 22 | 0 – 1 | 23 | (1.5) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
17 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (1.5) | 29 | 1 – 0 | 48 | (1.5) | Redondo Herrero, Carlos | ESP |
18 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (1) | 20 | 1 – 0 | 37 | (1) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
19 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (1) | 25 | 0 – 1 | 39 | (1) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
20 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (1) | 40 | 0 – 1 | 28 | (1) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
21 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (1) | 36 | 1 – 0 | 43 | (1) | Bravo Gonzalez, Ruben | ESP |
22 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (0) | 32 | 1 – 0 | 46 | (1) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
23 | ESP | Bravo Gonzalez, Sergio | (0) | 44 | 1 – 0 | 41 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
24 | ESP | Arranz Alzaga, Juan | (1) | 42 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | |
25 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 13 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
RONDA 6 (resultados)
Emparejamiento de la ronda 6, a las 10:30 del 13/01/2019
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (4) | 6 | 0 – 1 | 1 | (4) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
2 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (4) | 2 | 1 – 0 | 45 | (4) | Domenech Simon, Pedro | ESP |
3 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (4) | 7 | 1 – 0 | 5 | (4) | Arce Benito, Victor | ESP |
4 | ESP | De Lucas Bello, Federico | (3.5) | 3 | 1 – 0 | 9 | (3.5) | Rodriguez Vazquez, Feliciano | ESP |
5 | ESP | Ausin Matilla, Daniel | (3.5) | 4 | 0F-1F | 47 | (3.5) | Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale | ESP |
6 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (3) | 8 | ½ – ½ | 12 | (3.5) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
7 | ESP | Ramos Espinosa, Didier | (3) | 10 | 0F-1F | 27 | (3) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
8 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (3) | 30 | 1 – 0 | 11 | (3) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
9 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (3) | 16 | 1 – 0 | 34 | (3) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
10 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (3) | 24 | 1 – 0 | 33 | (3) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
11 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (3) | 26 | 1 – 0 | 35 | (3) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
