RONDA 1 (12/11/2017)
Emparejamiento de la ronda 1
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (0) | 23 | 0 – 1 | 1 | (0) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (0) | 2 | 1 – 0 | 24 | (0) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
3 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (0) | 25 | 0 – 1 | 3 | (0) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
4 | ESP | Rodriguez Sanz, Gabriel | (0) | 4 | 1 – 0 | 26 | (0) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
5 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (0) | 28 | 0 – 1 | 5 | (0) | Rodriguez Sanz, Ismael | ESP |
6 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (0) | 6 | 1 – 0 | 30 | (0) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
7 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (0) | 31 | 0 – 1 | 7 | (0) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
8 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (0) | 8 | 1 – 0 | 32 | (0) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
9 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (0) | 33 | 0 – 1 | 11 | (0) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
10 | ESP | Arce Benito, Victor | (0) | 12 | 1 – 0 | 34 | (0) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
11 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (0) | 35 | 0 – 1 | 13 | (0) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
12 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (0) | 27 | 0 – 1 | 36 | (0) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
13 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 37 | 0 – 1 | 15 | (0) | Maria Amo, Miguel Angel | ESP |
14 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (0) | 16 | 1 – 0 | 38 | (0) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
15 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (0) | 39 | 1 – 0 | 17 | (0) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
16 | ESP | Hierro Martinez, Victor | (0) | 18 | 1 – 0 | 41 | (0) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
17 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (0) | 42 | 0 – 1 | 19 | (0) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
18 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (0) | 20 | 1 – 0 | 43 | (0) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
19 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (0) | 44 | 0 – 1 | 21 | (0) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
20 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisco | (0) | 22 | 1 – 0 | 45 | (0) | Nebreda Zuazo, Marco | ESP |
21 | ESP | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | (0) | 46 | 1 – – | DESCANSO |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
9 Sanz Garcia, Ramon
10 Ortiz Alvaro, Felix
14 España Reguero, Emilio
29 Calvo Muro, Roberto
40 Gonzalez San Isidoro, Elena
RONDA 2 (19/11/2017)
Emparejamiento de la ronda 2
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (1) | 1 | 1 – 0 | 16 | (1) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
2 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (1) | 13 | 0 – 1 | 2 | (1) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
3 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (1) | 3 | 1 – 0 | 18 | (1) | Hierro Martinez, Victor | ESP |
4 | ESP | Maria Amo, Miguel Angel | (1) | 15 | 0 – 1 | 4 | (1) | Rodriguez Sanz, Gabriel | ESP |
5 | ESP | Rodriguez Sanz, Ismael | (1) | 5 | 1 – 0 | 20 | (1) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
6 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (1) | 19 | 0 – 1 | 6 | (1) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
7 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (1) | 7 | 1 – 0 | 22 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisco | ESP |
8 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (1) | 21 | 0 – 1 | 8 | (1) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
9 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (1) | 11 | 1 – 0 | 39 | (1) | Carmona Vargas, Jose Abelardo | ESP |
10 | ESP | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | (1) | 46 | 0 – 1 | 12 | (1) | Arce Benito, Victor | ESP |
11 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (0.5) | 29 | 0 – 1 | 10 | (0.5) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
12 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0.5) | 40 | 0 – 1 | 14 | (0.5) | España Reguero, Emilio | ESP |
13 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (0) | 17 | 1 – 0 | 33 | (0) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
14 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (0) | 32 | 0 – 1 | 23 | (0) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
15 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (0) | 45 | 0 – 1 | 35 | (0) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
16 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (0) | 34 | 0 – 1 | 25 | (0) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
17 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (0) | 26 | 1 – 0 | 42 | (0) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
18 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (0) | 38 | 0 – 1 | 27 | (0) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
19 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (0) | 41 | 0 – 1 | 28 | (0) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
20 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (0) | 30 | 0 – 1 | 44 | (0) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
21 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 43 | 0 – 1 | 31 | (0) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
9 Sanz Garcia, Ramon
24 Medina Matesanz, Felix Javier
36 Alvarez Perez, Federico
37 Arauzo Sicilia, Guillermo
RONDA 3 (26/11/2017)
Emparejamiento de la ronda 3
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (2) | 6 | 0 – 1 | 1 | (2) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (2) | 2 | 1 – 0 | 5 | (2) | Rodriguez Sanz, Ismael | ESP |
3 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (2) | 8 | ½ – ½ | 3 | (2) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
4 | ESP | Rodriguez Sanz, Gabriel | (2) | 4 | ½ – ½ | 7 | (2) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
5 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (1.5) | 10 | 0 – 1 | 12 | (2) | Arce Benito, Victor | ESP |
6 | ESP | España Reguero, Emilio | (1.5) | 14 | + – – | 9 | (1) | Sanz Garcia, Ramon | ESP |
7 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (1) | 23 | 1 – 0 | 13 | (1) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
8 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (1) | 25 | 1 – 0 | 15 | (1) | Maria Amo, Miguel Angel | ESP |
9 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (1) | 16 | 1 – 0 | 27 | (1) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
10 | ESP | Hierro Martinez, Victor | (1) | 18 | 0 – 1 | 28 | (1) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
11 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (1) | 31 | 0 – 1 | 19 | (1) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
12 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (1) | 20 | ½ – ½ | 35 | (1) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
13 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (1) | 39 | 1 – 0 | 21 | (1) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
14 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisco | (1) | 22 | 0 – 1 | 46 | (1) | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | ESP |
15 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (1) | 44 | 1 – 0 | 29 | (0.5) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
16 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (0.5) | 24 | 1 – 0 | 37 | (0.5) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
17 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (0) | 30 | 1 – 0 | 40 | (0.5) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
18 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (0) | 41 | 0 – 1 | 32 | (0) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
19 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (0) | 33 | 1 – 0 | 43 | (0) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
20 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (0) | 42 | ½ – ½ | 34 | (0) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
21 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (0) | 45 | 1 – 0 | 38 | (0) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
11 Juarros Ruiz, Victor
17 Gonzalez Manrique, Mario
26 Arguelles Gonzalez, Victor
36 Alvarez Perez, Federico
RONDA 4 (03/12/2017)
Emparejamiento de la ronda 4
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Arce Benito, Victor | (3) | 12 | 1 – 0 | 2 | (3) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
2 | FRA | FM Saez, Frederic | (3) | 1 | 1 – 0 | 4 | (2.5) | Rodriguez Sanz, Gabriel | ESP |
3 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (2.5) | 3 | 1 – 0 | 11 | (2.5) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
4 | ESP | España Reguero, Emilio | (2.5) | 14 | ½ – ½ | 8 | (2.5) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
5 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (2.5) | 7 | ½ – ½ | 6 | (2) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
6 | ESP | Rodriguez Sanz, Ismael | (2) | 5 | 1 – 0 | 25 | (2) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
7 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (2) | 28 | 0 – 1 | 16 | (2) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
8 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (2) | 19 | 1 – 0 | 44 | (2) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
9 | ESP | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | (2) | 46 | 0 – 1 | 23 | (2) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
10 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (1.5) | 26 | 0 – 1 | 39 | (2) | Carmona Vargas, Jose Abelardo | ESP |
11 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (1.5) | 10 | 0 – 1 | 20 | (1.5) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
12 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (1.5) | 35 | 0 – 1 | 17 | (1.5) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
13 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (1) | 13 | 1 – 0 | 30 | (1) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
14 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (1) | 27 | 0 – 1 | 18 | (1) | Hierro Martinez, Victor | ESP |
15 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (1) | 21 | 1 – 0 | 33 | (1) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
16 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (1) | 32 | 0 – 1 | 22 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
17 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (0.5) | 34 | 1 – 0 | 45 | (1) | Nebreda Zuazo, Marco | ESP |
18 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (0.5) | 29 | 1 – 0 | 40 | (0.5) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
19 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0.5) | 37 | 0 – 1 | 42 | (0.5) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
20 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (0) | 38 | 0 – 1 | 41 | (0) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
21 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 43 | 1 – – | DESCANSO |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
15 Maria Amo, Miguel Angel
31 Arce Ruiz, Diego
Jugadores no emparejados (0 puntos):
24 Medina Matesanz, Felix Javier
36 Alvarez Perez, Federico
Jugadores retirados:
9 Sanz Garcia, Ramon
RONDA 5 (17/12/2017)
Emparejamiento de la ronda 5
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Arce Benito, Victor | (4) | 12 | 0 – 1 | 1 | (4) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (3) | 2 | 0 – 1 | 3 | (3.5) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
3 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (3) | 16 | 0 – 1 | 5 | (3) | Rodriguez Sanz, Ismael | ESP |
4 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (3) | 8 | 0 – 1 | 19 | (3) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
5 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (3) | 39 | 1 – 0 | 14 | (3) | España Reguero, Emilio | ESP |
6 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (2.5) | 11 | 1 – 0 | 23 | (3) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
7 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (2.5) | 17 | ½ – ½ | 4 | (2.5) | Rodriguez Sanz, Gabriel | ESP |
8 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (2.5) | 6 | 1 – 0 | 20 | (2.5) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
9 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (2) | 44 | 0 – 1 | 13 | (2) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
10 | ESP | Hierro Martinez, Victor | (2) | 18 | 0 – 1 | 46 | (2) | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | ESP |
11 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (2) | 25 | ½ – ½ | 21 | (2) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
12 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (2) | 22 | 1 – 0 | 28 | (2) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
13 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (1.5) | 34 | 0 – 1 | 10 | (1.5) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
14 | ESP | Maria Amo, Miguel Angel | (1.5) | 15 | 1 – 0 | 31 | (1.5) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
15 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (1.5) | 42 | 1 – 0 | 24 | (1.5) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
16 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (1.5) | 35 | 0 – 1 | 26 | (1.5) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
17 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (1) | 33 | 1 – 0 | 29 | (1.5) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
18 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (1) | 41 | 0 – 1 | 27 | (1) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
19 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (1) | 43 | 0 – 1 | 30 | (1) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
20 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (1) | 45 | 0 – 1 | 32 | (1) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
21 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0.5) | 40 | 1 – 0 | 37 | (0.5) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
22 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (0) | 38 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
7 Delgado Santamaria, Jesus S.
Jugadores no emparejados (0 puntos):
36 Alvarez Perez, Federico
Jugadores retirados:
9 Sanz Garcia, Ramon
RONDA 6 (14/01/2018)
Emparejamiento de la ronda 6
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (5) | 1 | 0 – 1 | 3 | (4.5) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
2 | ESP | Rodriguez Sanz, Ismael | (4) | 5 | 1 – 0 | 39 | (4) | Carmona Vargas, Jose Abelardo | ESP |
3 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (3.5) | 11 | ½ – ½ | 12 | (4) | Arce Benito, Victor | ESP |
4 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (3) | 13 | 0 – 1 | 6 | (3.5) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
5 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (3) | 23 | 0 – 1 | 2 | (3) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
6 | ESP | Rodriguez Sanz, Gabriel | (3) | 4 | 0 – 1 | 16 | (3) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
7 | ESP | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | (3) | 46 | 0 – 1 | 8 | (3) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
8 | ESP | España Reguero, Emilio | (3) | 14 | 1 – 0 | 17 | (3) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
9 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (2.5) | 10 | 1 – 0 | 22 | (3) | Fernandez Perez, Adrian Francisco | ESP |
10 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (2.5) | 26 | 0 – 1 | 15 | (2.5) | Maria Amo, Miguel Angel | ESP |
11 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (2.5) | 20 | 0 – 1 | 25 | (2.5) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
12 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (2.5) | 21 | 1 – 0 | 42 | (2.5) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
13 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (2) | 30 | 0 – 1 | 18 | (2) | Hierro Martinez, Victor | ESP |
14 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (2) | 27 | 0 – 1 | 33 | (2) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
15 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (2) | 28 | 0 – 1 | 44 | (2) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
16 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (2) | 32 | ½ – ½ | 35 | (1.5) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
17 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (1.5) | 29 | 1 – 0 | 34 | (1.5) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
18 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (1.5) | 31 | 1 – 0 | 40 | (1.5) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
19 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (1.5) | 24 | 1 – 0 | 38 | (1) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
20 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (1) | 43 | 1 – 0 | 45 | (1) | Nebreda Zuazo, Marco | ESP |
21 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0.5) | 37 | 0 – 1 | 41 | (1) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
7 Delgado Santamaria, Jesus S.
19 Riaño Gutierrez, Jose Maria
Jugadores retirados:
9 Sanz Garcia, Ramon
36 Alvarez Perez, Federico
RONDA 7 (21/01/2018)
Emparejamiento de la ronda 7
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (5.5) | 3 | ½ – ½ | 5 | (5) | Rodriguez Sanz, Ismael | ESP |
2 | ESP | Riano Gutierrez, Jose Maria | (4.5) | 19 | 0 – 1 | 1 | (5) | FM Saez, Frederic | FRA |
3 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (4.5) | 6 | 1 – 0 | 12 | (4.5) | Arce Benito, Victor | ESP |
4 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (4) | 2 | 1 – 0 | 14 | (4) | Espana Reguero, Emilio | ESP |
5 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (4) | 16 | 0 – 1 | 7 | (4) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
6 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (4) | 8 | ½ – ½ | 11 | (4) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
7 | ESP | Carmona Vargas, Jose Abelardo | (4) | 39 | 1 – 0 | 10 | (3.5) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
8 | ESP | Maria Amo, Miguel Angel | (3.5) | 15 | 0 – 1 | 21 | (3.5) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
9 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (3.5) | 25 | 0 – 1 | 4 | (3) | Rodriguez Sanz, Gabriel | ESP |
10 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (3) | 33 | ½ – ½ | 13 | (3) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
11 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (3) | 17 | 0 – 1 | 46 | (3) | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | ESP |
12 | ESP | Hierro Martinez, Victor | (3) | 18 | 0 – 1 | 23 | (3) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
13 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (3) | 22 | 0 – 1 | 44 | (3) | Miguel Arranz, Fernando | ESP |
14 | ESP | Jurado Murillo, Emilio | (2.5) | 42 | 1 – 0 | 20 | (2.5) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
15 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (2.5) | 24 | 1 – 0 | 29 | (2.5) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
16 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (2.5) | 32 | ½ – ½ | 26 | (2.5) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
17 | ESP | De la Fuente Vela, Julio | (2) | 27 | 0 – 1 | 31 | (2.5) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
18 | ESP | Martinez Camarero, Victor | (2) | 35 | 0 – 1 | 28 | (2) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
19 | ESP | Ibañez Villar, Miguel | (2) | 41 | 1 – 0 | 30 | (2) | Fernandez de la Fuente, Alvaro | ESP |
20 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (1.5) | 40 | 1 – 0 | 43 | (2) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
21 | ESP | Bartolome Manrique, Jorge | (1) | 38 | 1 – 0 | 37 | (0.5) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
22 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (1) | 45 | 1F-0F | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores no emparejados:
34 Menendez Garcia, Juan Ramon
Jugadores retirados:
9 Sanz Garcia, Ramon
36 Alvarez Perez, Federico
RONDA 8 (28/01/2018)
Emparejamiento de la ronda 8
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (6) | 1 | 1 – 0 | 5 | (5.5) | Rodriguez Sanz, Ismael | ESP |
2 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (6) | 3 | 0 – 1 | 6 | (5.5) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
3 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (5) | 7 | 1 – 0 | 39 | (5) | Carmona Vargas, Jose Abelardo | ESP |
4 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (4.5) | 21 | 0 – 1 | 2 | (5) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
5 | ESP | Arce Benito, Victor | (4.5) | 12 | ½ – ½ | 8 | (4.5) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
6 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (4.5) | 11 | 1 – 0 | 19 | (4.5) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
7 | ESP | Rodriguez Sanz, Gabriel | (4) | 4 | 1 – 0 | 46 | (4) | Vivanco Mata, Juan Eutiquio | ESP |
8 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (4) | 23 | 1 – 0 | 16 | (4) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
9 | ESP | Miguel Arranz, Fernando | (4) | 44 | ½ – ½ | 24 | (3.5) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
10 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (3.5) | 10 | 1 – 0 | 33 | (3.5) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
11 | ESP | Maria Amo, Miguel Angel | (3.5) | 15 | ½ – ½ | 42 | (3.5) | Jurado Murillo, Emilio | ESP |
12 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (3.5) | 31 | 0 – 1 | 25 | (3.5) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
13 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (3) | 17 | 1 – 0 | 41 | (3) | Ibañez Villar, Miguel | ESP |
14 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (3) | 26 | 1 – 0 | 22 | (3) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
15 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (3) | 28 | ½ – ½ | 32 | (3) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
16 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (2.5) | 29 | 1 – 0 | 18 | (3) | Hierro Martinez, Victor | ESP |
17 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (2.5) | 20 | 1F – 0F | 40 | (2.5) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
18 | ESP | Nebreda Zuazo, Marco | (2) | 45 | 1 – 0 | 27 | (2) | De la Fuente Vela, Julio | ESP |
19 | ESP | Fernandez de la Fuente, Alvaro | (2) | 30 | 0F – 1F | 38 | (2) | Bartolome Manrique, Jorge | ESP |
20 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (2) | 43 | 1 – 0 | 35 | (2) | Martinez Camarero, Victor | ESP |
21 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0.5) | 37 | 0 – 1 | 34 | (1.5) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
13 Perez Gomez, Antonio Jose
14 España Reguero, Emilio
Jugadores retirados:
9 Sanz Garcia, Ramon
36 Alvarez Perez, Federico
CLASIFICACIÓN
Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)
PREMIADOS FECLA
PREMIADOS DBA
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mgam | Buc1 | DirE | S-B | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Saez, Frederic | 2260 | 2085 | FRA | 7.0 | 8.0 | 37.5 | 0.0 | 35.50 | 41.5 |
2 | 6 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1964 | 1950 | ESP | 6.5 | 8.0 | 35.5 | 0.0 | 28.00 | 38.0 | |
3 | 3 | Rodriguez Izquierdo, Luis | 1993 | 2017 | ESP | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 31.25 | 43.0 | |
4 | 2 | Minguito Llorente, Alberto | 2017 | 1807 | ESP | 6.0 | 8.0 | 34.5 | 0.0 | 27.50 | 38.5 | |
5 | 7 | Delgado Santamaria, Jesus S. | 1874 | 1610 | ESP | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 0.0 | 21.25 | 27.0 | |
6 | 5 | Rodriguez Sanz, Ismael | 1970 | 1619 | ESP | 5.5 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | 23.00 | 39.0 | |
7 | 11 | Juarros Ruiz, Victor | 1730 | 1503 | ESP | 5.5 | 7.0 | 34.0 | 0.0 | 23.00 | 34.0 | |
