Campeonato Provincial Equipos 1998
Clasificación Final
3. Marmedi A (19 Pts./12 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Garcia L Jose Luis | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 1000 | ||
2 | Valderrama Rodrigo | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1000 | |||||
3 | Delgado Jesus | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 91,7 | 1000 | |
4 | Perez Rafael | ESP | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 1000 | |||||
Alonso Pablo | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1000 | |||
Gomez Jose Mª | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1000 | |||||
Medina Fernando | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1000 |
5. Centro Regional Montañes A (18 Pts./10 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | De Lucas Federico | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 1000 | |
2 | Alvarez Valeriano | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1000 | ||
3 | Lomillo Florentino | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1000 | ||
4 | Moreno Juan Manuel | ESP | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1000 | ||
Leal Abel | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1000 |
2. Peña Mirandesa (14 Pts./7 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Da Silva Jorge | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1000 | |
2 | Ramirez Manuel | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1000 | |
3 | Garcia Alfredo | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1000 | |||||
4 | Ramirez Angel | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1000 | |||||
Gandia Oscar | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1000 | |||||||
Vallejo Javier | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1000 | |||||||
Palacios Juan Jose | ESP | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1000 | ||||||
Fernandez Eduardo | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1000 | ||||||
Martin Pedro | ESP | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1000 |
4. Marmedi B (11 Pts./4 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Perez Mayte | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1000 | |
2 | Lerena Alfonso | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1000 | ||
3 | Espada Antonio | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1000 | |
4 | Mariscal Alfonso | ESP | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1000 | |||||
Paredes Ruben | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1000 | |||||||
Revenga Luis Miguel | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1000 | |||||||
Gonzalez Adolfo | ESP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1000 |
7. Juventud del Círculo (8 Pts./3 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Martin David | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1000 | ||||
2 | Saez Roberto | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1000 | ||||||
3 | Santamaria Roberto | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 1000 | |
4 | Lozano Carlos | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1000 | ||
Marin Pablo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1000 | ||||
Sordo Tasio | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1000 |
6. Horizonte (7½ Pts./3 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Miranda Mariano | ESP | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1000 | |||||
2 | Cabrera Ignacio | ESP | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1000 | |||||
3 | Izquierdo Igor | ESP | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1000 | |||||
4 | Garcia Juan Carlos | ESP | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1000 | ||||
Vazquez Alberto | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1000 | ||||||
Robledo Ruben | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1000 | ||||
Santos Pedro | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1000 | ||||
Aranda Rodrigo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1000 | |||||
Sanchez Jorge Angel | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1000 |
1. Centro Regional Montañes B (6½ Pts./3 MP)
Me. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
1 | Andres Cayo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1000 | ||
2 | Vallejo Alberto | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1000 | |||
3 | Vallejo Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1000 | |||
4 | Perez Antonio Jose | ESP | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1000 | ||
Vivar Maximo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1000 | |||||
Sevilla Jesus Maria | ESP | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1000 |