RONDA 1
Emparejamiento de la ronda 1
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (0) | 21 | 0 – 1 | 1 | (0) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (0) | 2 | 0 – 1 | 22 | (0) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
3 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (0) | 23 | 0 – 1 | 3 | (0) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
4 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (0) | 4 | 1 – 0 | 24 | (0) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
5 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (0) | 25 | 0 – 1 | 5 | (0) | Alonso Santiago, Samuel | ESP |
6 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (0) | 6 | 1 – 0 | 26 | (0) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
7 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (0) | 27 | 0 – 1 | 7 | (0) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
8 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (0) | 8 | 1 – 0 | 28 | (0) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
9 | ESP | Lopez Cuesta, Manuel | (0) | 29 | ½ – ½ | 9 | (0) | Sanz Garcia, Ramon | ESP |
10 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (0) | 10 | 1 – 0 | 30 | (0) | Delgado De La Torre, Jorge | ESP |
11 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (0) | 31 | 0 – 1 | 11 | (0) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
12 | ESP | Arce Benito, Victor | (0) | 12 | 1 – 0 | 32 | (0) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
13 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 33 | 0 – 1 | 13 | (0) | Espana Reguero, Emilio | ESP |
14 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (0) | 14 | 1 – 0 | 34 | (0) | Calle Veros, Patrick | ESP |
15 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (0) | 35 | 0 – 1 | 15 | (0) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
16 | ESP | Minguito Llorente, David | (0) | 16 | 1 – 0 | 36 | (0) | De La Fuente Vela, Julio | ESP |
17 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (0) | 37 | 1 – 0 | 17 | (0) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
18 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (0) | 18 | 1 – 0 | 38 | (0) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
19 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 39 | 0F-1F | 19 | (0) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
20 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (0) | 20 | 1 – 0 | 40 | (0) | Nicolleau Price, Sebastian | ESP |
ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (0) | 41 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
42 Torre Fernandez, Rodrigo
RONDA 2
Emparejamiento de la ronda 2
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (1) | 1 | 1 – 0 | 14 | (1) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
2 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (1) | 3 | 1 – 0 | 16 | (1) | Minguito Llorente, David | ESP |
3 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (1) | 15 | ½ – ½ | 4 | (1) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
4 | ESP | Alonso Santiago, Samuel | (1) | 5 | 1 – 0 | 18 | (1) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
5 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (1) | 19 | 0 – 1 | 6 | (1) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
6 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (1) | 7 | 1 – 0 | 20 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
7 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (1) | 22 | ½ – ½ | 8 | (1) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
8 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (1) | 37 | 0 – 1 | 10 | (1) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
9 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (1) | 41 | 0 – 1 | 12 | (1) | Arce Benito, Victor | ESP |
10 | ESP | Sanz Garcia, Ramon | (0.5) | 9 | 1 – 0 | 42 | (0.5) | Torre Fernandez, Rodrigo | ESP |
11 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (0) | 17 | 0 – 1 | 29 | (0.5) | Lopez Cuesta, Manuel | ESP |
12 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (0) | 32 | 0 – 1 | 2 | (0) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
13 | ESP | Calle Veros, Patrick | (0) | 34 | 0 – 1 | 21 | (0) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
14 | ESP | De La Fuente Vela, Julio | (0) | 36 | 0 – 1 | 23 | (0) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
15 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (0) | 24 | 1 – 0 | 31 | (0) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
16 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0) | 38 | 0 – 1 | 25 | (0) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
17 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (0) | 26 | 1 – 0 | 33 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
18 | ESP | Nicolleau Price, Sebastian | (0) | 40 | ½ – ½ | 27 | (0) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
19 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (0) | 28 | ½ – ½ | 35 | (0) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
20 | ESP | Delgado De La Torre, Jorge | (0) | 30 | 1 – 0 | 39 | (0) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
11 Perez Gomez, Antonio Jose
13 Espana Reguero, Emilio
RONDA 3
Emparejamiento de la ronda 3
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (2) | 6 | 0 – 1 | 1 | (2) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (2) | 10 | 0 – 1 | 3 | (2) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
3 | ESP | Arce Benito, Victor | (2) | 12 | 1 – 0 | 5 | (2) | Alonso Santiago, Samuel | ESP |
4 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (1.5) | 4 | ½ – ½ | 7 | (2) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
5 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (1.5) | 8 | 0 – 1 | 15 | (1.5) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
6 | ESP | Espana Reguero, Emilio | (1.5) | 13 | ½ – ½ | 9 | (1.5) | Sanz Garcia, Ramon | ESP |
7 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (1.5) | 11 | ½ – ½ | 22 | (1.5) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
8 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (1) | 2 | 1 – 0 | 23 | (1) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
9 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (1) | 14 | 1 – 0 | 24 | (1) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
10 | ESP | Minguito Llorente, David | (1) | 16 | 1 – 0 | 26 | (1) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
11 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (1) | 18 | 1 – 0 | 30 | (1) | Delgado De La Torre, Jorge | ESP |
12 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (1) | 25 | 0 – 1 | 19 | (1) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
13 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (1) | 20 | 0 – 1 | 37 | (1) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
14 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (1) | 21 | 1 – 0 | 41 | (1) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
15 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (0.5) | 27 | 1 – 0 | 28 | (0.5) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
16 | ESP | Torre Fernandez, Rodrigo | (0.5) | 42 | 1F – 0F | 40 | (0.5) | Nicolleau Price, Sebastian | ESP |
17 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (0.5) | 35 | 1 – 0 | 32 | (0) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
18 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 39 | 0 – 1 | 17 | (0) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
19 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (0) | 31 | 1 – 0 | 34 | (0) | Calle Veros, Patrick | ESP |
20 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 33 | 0 – 1 | 36 | (0) | De La Fuente Vela, Julio | ESP |
ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (0) | 38 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores retirados:
29 Lopez Cuesta, Manuel
RONDA 4
Emparejamiento de la ronda 4 (se juega 19/02/2017)
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (3) | 1 | 1 – 0 | 12 | (3) | Arce Benito, Victor | ESP |
2 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (3) | 3 | ½ – ½ | 7 | (2.5) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
3 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (2.5) | 15 | ½ – ½ | 2 | (2) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
4 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (2) | 14 | 0 – 1 | 4 | (2) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
5 | ESP | Alonso Santiago, Samuel | (2) | 5 | 1 – 0 | 16 | (2) | Minguito Llorente, David | ESP |
6 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (2) | 22 | 1 – 0 | 6 | (2) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
7 | ESP | Sanz Garcia, Ramon | (2) | 9 | 1 – 0 | 18 | (2) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
8 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (2) | 19 | 0 – 1 | 10 | (2) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
9 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (2) | 11 | 0 – 0 | 21 | (2) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
10 | ESP | Espana Reguero, Emilio | (2) | 13 | 0 – 1 | 37 | (2) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
11 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (1.5) | 35 | 0 – 1 | 8 | (1.5) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
12 | ESP | Torre Fernandez, Rodrigo | (1.5) | 42 | 1 – 0 | 27 | (1.5) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
13 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (1) | 17 | 1 – 0 | 26 | (1) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
14 | ESP | Delgado De La Torre, Jorge | (1) | 30 | 1 – 0 | 20 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
15 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (1) | 23 | 1 – 0 | 38 | (1) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
16 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (1) | 24 | 1 – 0 | 41 | (1) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
17 | ESP | De La Fuente Vela, Julio | (1) | 36 | ½ – ½ | 25 | (1) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
18 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (0.5) | 28 | 1 – 0 | 33 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
19 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (0) | 32 | 1 – 0 | 39 | (0) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
20 | ESP | Calle Veros, Patrick | (0) | 34 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
31 Arce Ruiz, Diego
Jugadores no emparejados:
29 Lopez Cuesta, Manuel
40 Nicolleau Price, Sebastian
RONDA 5
Emparejamiento de la ronda 5
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Minguito Llorente, Alberto | (3.5) | 3 | 0 – 1 | 1 | (4) | FM Saez, Frederic | FRA |
2 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (3) | 4 | 1 – 0 | 22 | (3) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
3 | ESP | Ortiz Alvaro, Felix | (3) | 10 | 1 – 0 | 5 | (3) | Alonso Santiago, Samuel | ESP |
4 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (3) | 7 | 1 – 0 | 15 | (3) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
5 | ESP | Arce Benito, Victor | (3) | 12 | 0 – 1 | 9 | (3) | Sanz Garcia, Ramon | ESP |
6 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (2.5) | 2 | 1 – 0 | 42 | (2.5) | Torre Fernandez, Rodrigo | ESP |
7 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (2.5) | 8 | 1 – 0 | 11 | (2) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
8 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (2) | 6 | 1 – 0 | 21 | (2) | Medina Matesanz, Felix Javier | ESP |
9 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (2) | 18 | 0 – 1 | 13 | (2) | Espana Reguero, Emilio | ESP |
10 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (2) | 23 | 0 – 1 | 14 | (2) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
11 | ESP | Minguito Llorente, David | (2) | 16 | 0 – 1 | 19 | (2) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
12 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (2) | 24 | 0 – 1 | 17 | (2) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
13 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (1.5) | 25 | 0 – 1 | 30 | (2) | Delgado De La Torre, Jorge | ESP |
14 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (1.5) | 27 | 0 – 1 | 35 | (1.5) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
15 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (1.5) | 28 | 0 – 1 | 31 | (1.5) | Arce Ruiz, Diego | ESP |
16 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (1) | 26 | 0 – 1 | 36 | (1.5) | De La Fuente Vela, Julio | ESP |
17 | ESP | Calle Veros, Patrick | (1) | 34 | 0F – 1F | 20 | (1) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
18 | ESP | Gonzalez San Isidoro, Elena | (1) | 38 | 0 – 1 | 32 | (1) | Alvarez Perez, Federico | ESP |
19 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (0) | 39 | 1 – 0 | 33 | (0) | Arauzo Sicilia, Guillermo | ESP |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
37 Fuica Izquierdo, Jose Julio
41 Sanz Gorospe, Ibai
Jugadores no emparejados:
29 Lopez Cuesta, Manuel
40 Nicolleau Price, Sebastian
RONDA 6
Emparejamiento de la ronda 6
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FM Saez, Frederic | (5) | 1 | 1 – 0 | 4 | (4) | Rodriguez Izquierdo, Luis | ESP |
2 | ESP | Delgado Santamaria, Jesus S. | (4) | 7 | 1 – 0 | 10 | (4) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
3 | ESP | Sanz Garcia, Ramon | (4) | 9 | 1 – 0 | 8 | (3.5) | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP |
4 | ESP | Fuica Izquierdo, Jose Julio | (3.5) | 37 | ½ – ½ | 3 | (3.5) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
5 | ESP | Alonso Santiago, Samuel | (3) | 5 | 0 – 1 | 2 | (3.5) | Esteban Romo, Francisco J | ESP |
6 | ESP | Juarros Ruiz, Victor | (3) | 15 | 0 – 1 | 6 | (3) | Alvarez Pedrosa, Valeriano | ESP |
7 | ESP | Riaño Gutierrez, Jose Maria | (3) | 17 | 0 – 1 | 12 | (3) | Arce Benito, Victor | ESP |
8 | ESP | Mariscal Perez, Alfonso | (3) | 19 | 0 – 1 | 13 | (3) | Espana Reguero, Emilio | ESP |
9 | ESP | Delgado De La Torre, Jorge | (3) | 30 | 0 – 1 | 14 | (3) | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | ESP |
10 | ESP | Esteban Lopez, Juan Carlos | (3) | 22 | ½ – ½ | 35 | (2.5) | Castrillo Vazquez, Mario | ESP |
11 | ESP | De La Fuente Vela, Julio | (2.5) | 36 | 1 – 0 | 42 | (2.5) | Torre Fernandez, Rodrigo | ESP |
12 | ESP | Perez Gomez, Antonio Jose | (2) | 11 | 0 – 1 | 23 | (2) | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | ESP |
13 | ESP | Fernandez Perez, Adrian Francisc | (2) | 20 | 0 – 1 | 16 | (2) | Minguito Llorente, David | ESP |
14 | ESP | Gonzalez Manrique, Mario | (2) | 18 | 1 – 0 | 24 | (2) | Herrera Tamayo, Julio | ESP |
15 | ESP | Calvo Muro, Roberto | (1.5) | 25 | 1 – 0 | 28 | (1.5) | Menendez Garcia, Juan Ramon | ESP |
16 | ESP | Sanz Gorospe, Ibai | (1.5) | 41 | 0 – 1 | 27 | (1.5) | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP |
17 | ESP | Fernandez Garcia, Henar | (1) | 26 | 1 – 0 | 38 | (1) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
18 | ESP | Calle Veros, Patrick | (1) | 34 | 1 – 0 | 39 | (1) | Menendez Santillan, Irene | ESP |
19 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (0) | 33 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores con bye (0 puntos):
21 Medina Matesanz, Felix Javier
31 Arce Ruiz, Diego
32 Alvarez Perez, Federico
Jugadores no emparejados:
29 Lopez Cuesta, Manuel
40 Nicolleau Price, Sebastian
RONDA 7
Emparejamiento de la ronda 7
Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Sanz Garcia, Ramon | (5) | 9 | 0 – 1 | 7 | (5) | Delgado Santamaria, Jesus S. | ESP |
2 | ESP | Esteban Romo, Francisco J | (4.5) | 2 | 1 – 0 | 10 | (4) | Ortiz Alvaro, Felix | ESP |
3 | ESP | Espana Reguero, Emilio | (4) | 13 | 0 – 1 | 3 | (4) | Minguito Llorente, Alberto | ESP |
4 | ESP | Rodriguez Izquierdo, Luis | (4) | 4 | 1 – 0 | 12 | (4) | Arce Benito, Victor | ESP |
5 | ESP | Alvarez Pedrosa, Valeriano | (4) | 6 | 1 – 0 | 37 | (4) | Fuica Izquierdo, Jose Julio | ESP |
6 | ESP | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | (4) | 14 | 0 – 1 | 22 | (3.5) | Esteban Lopez, Juan Carlos | ESP |
7 | ESP | Fernandez Garcia, Gumersindo | (3.5) | 8 | 1 – 0 | 36 | (3.5) | De La Fuente Vela, Julio | ESP |
8 | ESP | Alonso Santiago, Samuel | (3) | 5 | 1 – 0 | 19 | (3) | Mariscal Perez, Alfonso | ESP |
9 | ESP | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | (3) | 23 | 0 – 1 | 15 | (3) | Juarros Ruiz, Victor | ESP |
10 | ESP | Minguito Llorente, David | (3) | 16 | ½ – ½ | 30 | (3) | Delgado De La Torre, Jorge | ESP |
11 | ESP | Castrillo Vazquez, Mario | (3) | 35 | 0 – 1 | 17 | (3) | Riaño Gutierrez, Jose Maria | ESP |
12 | ESP | Arguelles Gonzalez, Victor | (2.5) | 27 | ½ – ½ | 18 | (3) | Gonzalez Manrique, Mario | ESP |
13 | ESP | Arce Ruiz, Diego | (2.5) | 31 | 1 – 0 | 25 | (2.5) | Calvo Muro, Roberto | ESP |
14 | ESP | Torre Fernandez, Rodrigo | (2.5) | 42 | 0 – 1 | 20 | (2) | Fernandez Perez, Adrian Francisc | ESP |
15 | ESP | Alvarez Perez, Federico | (2) | 32 | 0 – 1 | 11 | (2) | Perez Gomez, Antonio Jose | ESP |
16 | ESP | Medina Matesanz, Felix Javier | (2) | 21 | 1 – 0 | 26 | (2) | Fernandez Garcia, Henar | ESP |
17 | ESP | Herrera Tamayo, Julio | (2) | 24 | 1F – 0F | 34 | (2) | Calle Veros, Patrick | ESP |
18 | ESP | Menendez Garcia, Juan Ramon | (1.5) | 28 | 1 – 0 | 41 | (1.5) | Sanz Gorospe, Ibai | ESP |
19 | ESP | Arauzo Sicilia, Guillermo | (1) | 33 | 0 – 1 | 38 | (1) | Gonzalez San Isidoro, Elena | ESP |
20 | ESP | Menendez Santillan, Irene | (1) | 39 | 1 – – | 0 | (0) | DESCANSO |
Jugadores bye con 0 puntos:
1 Saez, Frederic
Jugadores retirados del torneo:
29 Lopez Cuesta, Manuel
40 Nicolleau Price, Sebastian
CLASIFICACIÓN
Clasificaciones Finales
EN VERDE JUGADORES PREMIADOS
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mgam | Buc1 | DirE | S-B | BucT | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Saez, Frederic | 2253 | 2542 | FRA | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 27.00 | 34.0 | 3 |
2 | 7 | Delgado Santamaria, Jesus | 1842 | 1968 | ESP | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 0.0 | 23.50 | 28.5 | 4 | |
3 | 2 | Esteban Romo, Francisco J | 2026 | 1350 | ESP | 5.5 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 17.50 | 24.0 | 3 | |
4 | 4 | Rodriguez Izquierdo, Luis | 1999 | 1800 | ESP | 5.0 | 7.0 | 29.0 | 0.0 | 20.00 | 31.5 | 3 | |
5 | 3 | Minguito Llorente, Alberto | 2013 | 1622 | ESP | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0.0 | 19.50 | 31.0 | 4 | |
6 | 9 | Sanz Garcia, Ramon | 1798 | 1369 | ESP | 5.0 | 7.0 | 26.0 | 0.0 | 18.00 | 28.0 | 3 | |
7 | 6 | Alvarez Pedrosa, Valeriano | 1875 | 1444 | ESP | 5.0 | 7.0 | 25.5 | 0.0 | 16.50 | 27.5 | 3 | |
8 | 22 | Esteban Lopez, Juan Carlos | 1271 | 1679 | ESP | 4.5 | 7.0 | 27.5 | 0.0 | 20.00 | 30.5 | 4 | |
9 | 8 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1832 | 1165 | ESP | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 0.0 | 14.75 | 26.0 | 3 | |
10 | 15 | Juarros Ruiz, Victor | 1602 | 1599 | ESP | 4.0 | 7.0 | 29.0 | 0.0 | 15.75 | 32.0 | 4 | |
11 | 10 | Ortiz Alvaro, Felix | 1723 | 1377 | ESP | 4.0 | 7.0 | 28.0 | 0.0 | 14.00 | 30.5 | 4 | |
12 | 12 | Arce Benito, Victor | 1662 | 1411 | ESP | 4.0 | 7.0 | 27.0 | 0.0 | 11.50 | 28.0 | 4 | |
13 | 14 | Vivanco del Hoyo, Juan Pedro | 1620 | 1198 | ESP | 4.0 | 7.0 | 25.0 | 0.0 | 11.50 | 27.5 | 3 | |
14 | 5 | Alonso Santiago, Samuel | 1974 | 1628 | ESP | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 0.0 | 12.00 | 25.5 | 3 | |
15 | 17 | Riaño Gutierrez, Jose Maria | 1500 | 631 | ESP | 4.0 | 7.0 | 19.5 | 0.0 | 9.50 | 21.5 | 4 | |
16 | 37 | Fuica Izquierdo, Jose Julio | 0 | 1741 | ESP | 4.0 | 6.0 | 24.5 | 0.0 | 17.50 | 24.5 | 3 | |
17 | 13 | Espana Reguero, Emilio | 1645 | 1181 | ESP | 4.0 | 6.0 | 20.5 | 0.0 | 13.00 | 20.5 | 3 | |
18 | 18 | Gonzalez Manrique, Mario | 1494 | 1113 | ESP | 3.5 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 9.00 | 23.5 | 3 | |
19 | 16 | Minguito Llorente, David | 1516 | 1133 | ESP | 3.5 | 7.0 | 21.0 | 0.0 | 9.75 | 23.0 | 3 | |
20 | 30 | Delgado De La Torre, Jorge | 0 | 1270 | ESP | 3.5 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 8.75 | 22.0 | 4 | |
21 | 36 | De La Fuente Vela, Julio | 0 | 995 | ESP | 3.5 | 7.0 | 17.5 | 0.0 | 5.75 | 18.0 | 4 | |
22 | 31 | Arce Ruiz, Diego | 0 | 1113 | ESP | 3.5 | 6.0 | 17.5 | 0.0 | 10.50 | 17.5 | 2 | |
23 | 23 | Gonzalez Gonzalez, Alfredo | 1267 | 1228 | ESP | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 0.0 | 8.50 | 27.0 | 3 | |
24 | 21 | Medina Matesanz, Felix Javier | 1280 | 1129 | ESP | 3.0 | 7.0 | 24.0 | 0.0 | 5.50 | 25.0 | 2 | |
25 | 19 | Mariscal Perez, Alfonso | 1437 | 1529 | ESP | 3.0 | 7.0 | 23.5 | 0.0 | 9.00 | 26.0 | 3 | |
26 | 35 | Castrillo Vazquez, Mario | 0 | 1153 | ESP | 3.0 | 7.0 | 22.5 | 0.0 | 9.00 | 25.0 | 3 | |
27 | 24 | Herrera Tamayo, Julio | 1245 | 977 | ESP | 3.0 | 7.0 | 22.5 | 0.0 | 7.00 | 23.5 | 3 | |
28 | 20 | Fernandez Perez, Adrian Francisc | 1348 | 435 | ESP | 3.0 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 7.00 | 24.0 | 3 | |
29 | 27 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1132 | 581 | ESP | 3.0 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 6.75 | 21.0 | 3 | |
30 | 11 | Perez Gomez, Antonio Jose | 1685 | 874 | ESP | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | 12.75 | 23.0 | 3 | |
31 | 25 | Calvo Muro, Roberto | 1190 | 540 | ESP | 2.5 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 5.75 | 21.5 | 3 | |
32 | 28 | Menendez Garcia, Juan Ramon | 1084 | 491 | ESP | 2.5 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 3.00 | 18.5 | 3 | |
33 | 42 | Torre Fernandez, Rodrigo | 0 | 1021 | ESP | 2.5 | 6.0 | 22.0 | 0.0 | 9.00 | 22.0 | 3 | |
34 | 32 | Alvarez Perez, Federico | 0 | 771 | ESP | 2.0 | 7.0 | 21.5 | 0.0 | 3.50 | 23.0 | 3 | |
35 | 26 | Fernandez Garcia, Henar | 1157 | 724 | ESP | 2.0 | 7.0 | 21.5 | 0.0 | 2.00 | 22.0 | 4 | |
36 | 34 | Calle Veros, Patrick | 0 | 532 | ESP | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 3.50 | 21.5 | 2 | |
37 | 39 | Menendez Santillan, Irene | 0 | 0 | ESP | 2.0 | 7.0 | 17.5 | 0.0 | 1.50 | 18.0 | 3 | |
38 | 38 | Gonzalez San Isidoro, Elena | 0 | 578 | ESP | 2.0 | 7.0 | 15.5 | 0.0 | 2.50 | 16.0 | 4 | |
39 | 29 | Lopez Cuesta, Manuel(W) | 0 | 1842 | ESP | 1.5 | 7.0 | 24.0 | 0.0 | 6.50 | 26.5 | 1 | |
40 | 41 | Sanz Gorospe, Ibai | 0 | 481 | ESP | 1.5 | 6.0 | 19.0 | 0.0 | 5.50 | 19.0 | 3 | |
41 | 33 | Arauzo Sicilia, Guillermo | 0 | 0 | ESP | 1.0 | 7.0 | 15.5 | 0.0 | 0.50 | 16.0 | 3 | |
42 | 40 | Nicolleau Price, Sebastian(W) | 0 | 1047 | ESP | 0.5 | 7.0 | 16.5 | 0.0 | 1.50 | 18.0 | 1 |